Racetime Brasil
Página Principal HOME
Página Quem Somos QUEM SOMOS
Página Resultados RESULTADOS
Página Calendário CALENDÁRIO
Página Ranking RANKING
Página Contato CONTATO

RESULTADOS


2º VOLTA USP CAMPUS PIRASSUNUNGA



BIB NOME SEXO RACE CIDADE EQUIPE CATEGORIA LAPS POS CAT FINISH T.GROSS
401 NOEL CUNHA DE JESUS Male GERAL CASA BRANCA KAKO SPORT COACHING Geral Masculino 1 1 1 00:16:52.85 00:16:59.30
458 SERGIO MARTINS VIANA Male GERAL OSASCO CEPEUSP Geral Masculino 1 2 2 00:17:48.56 00:17:57.61
307 LEONARDO FERRARI Male GERAL SBC CEPEUSP Geral Masculino 1 3 3 00:18:01.71 00:18:08.30
355 MARCOS TADEU RAMOS LEBEIS Male P.GERAL PIRASSUNUNGA SKY FIT 04. masculino 40 a 49 anos 1 4 1 00:18:27.99 00:18:34.63
26 ALUISIO EUSTAQUIO DE FREITAS MIRANDA FILHO Male P.USP RIBEIRAO PRETO PEGASUSP 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 5 1 00:18:40.64 00:18:48.83
322 LUAN JIMENEZ FRANCO Male P.GERAL PIRASSUNUNGA EQUIPE AGUIA 03. masculino 30 a 39 anos 1 6 1 00:18:46.97 00:18:55.49
445 ROGNEI TELES ELIZIANO DA SILVA Male P.GERAL LEME SP SEM EQUIPE 04. masculino 40 a 49 anos 1 7 2 00:18:53.30 00:19:00.33
442 RODRIGO LIMA ALMEIDA Male P.USP PIRASSUNUNGA PRIP/PAPFE 03. usp masculino 30 a 39 anos 1 8 1 00:18:54.54 00:19:03.27
65 APARECIDO OLIVEIRA PRETO Male P.GERAL PIRASSUNUNGA RUNNER PIRASSUNUNGA 04. masculino 40 a 49 anos 1 9 3 00:18:59.44 00:19:05.89
312 LEVI RIBEIRO Male P.GERAL PORTO FERREIRA KAKOSPORTCOACHING 04. masculino 40 a 49 anos 1 10 4 00:19:08.36 00:19:16.29
403 PAOLO ZAMORA Male P.USP PIRACICABA ... 03. usp masculino 30 a 39 anos 1 11 2 00:19:12.24 00:19:19.99
399 NEY ROBSON FERREIRA DE ALMEIDA Male P.USP OSASCO USPERTURBADOS 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 12 1 00:19:23.18 00:19:32.30
19 ALISSON BRUNO Male P.GERAL PIRASSUNUNGA PIRASSUNUNGA 04. masculino 40 a 49 anos 1 13 5 00:19:42.60 00:19:52.49
74 AUGUSTO BOLSAN SAGRILO Male P.GERAL PIRASSUNUNGA SINTESE TREINAMENTOS 03. masculino 30 a 39 anos 1 14 2 00:19:45.82 00:20:05.07
489 TIAGO FORMENTI FRANCISCO Male P.USP BAURU PASSOS TREINAMENTO 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 15 2 00:19:45.84 00:19:56.74
88 BRUNO VINICIUS DA SILVA Male P.GERAL PIRACICABA SAMUR INACIO 03. masculino 30 a 39 anos 1 16 3 00:19:53.09 00:19:59.73
291 KWAN SUNG JANG Male P.USP PIRASSUNUNGA PRIP/PAPFE 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 17 2 00:19:54.80 00:20:01.99
330 LUCAS ELIAS PEREIRA Male P.USP RIBEIRAO PRETO EQUIPE RRT 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 18 3 00:20:02.27 00:20:10.27
11 ALDO MOISES PAULO Male P.GERAL PORTO FERREIRA 0 02. masculino 20 a 29 anos 1 19 1 00:20:09.11 00:20:17.88
267 JOSE DE SOUZA LIMA Male P.USP SAO PAULO CEPEUSP 06. usp masculino 55 a 59 anos 1 20 1 00:20:18.06 00:20:23.94
154 ELCIO DONIZETE ALVES Male P.GERAL SAO JOSE DO RIO PARDO LOKOS POR CORRIDA 05. masculino 50 a 54 anos 1 21 1 00:20:33.78 00:20:42.18
509 WILLIAM FERRARI MIRANDA ANTINARELI Male P.USP COTIA CEPEUSP 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 22 4 00:20:47.84 00:20:54.06
184 FELIPE CARNIEL Male P.USP PIRASSUNUNGA PRIP/PAPFE 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 23 5 00:20:48.71 00:20:59.07
426 RAFAEL FERRARI Male P.GERAL PORTO FERREIRA BIGODAO RUNNERS 04. masculino 40 a 49 anos 1 24 6 00:20:54.79 00:21:03.91
160 ELIPHAZ IRAKOZE Male P.USP PIRACICABA NAO TENHO UMA EQUIPE 03. usp masculino 30 a 39 anos 1 25 3 00:20:59.15 00:21:09.34
331 LUCAS OSTROSCHI Male P.GERAL PIRASSUNUNGA ELETRO PEPE 03. masculino 30 a 39 anos 1 26 4 00:21:05.48 00:21:14.05
125 DANIEL MACEDO BATISTA Male P.USP CAMPINAS IME-USP 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 27 3 00:21:07.35 00:21:17.23
150 EDINEIDE MESQUITA DE SOUZA Female GERAL OSASCO CEPEUSP Geral Feminino 1 28 1 00:21:08.17 00:21:17.47
384 MICHAEL FERREIRA DIAS Male P.GERAL PIRASSUNUNGA-SP ICE LAR CLIMATIZACAO 03. masculino 30 a 39 anos 1 29 5 00:21:26.93 00:21:38.15
336 LUCIANO PEREIRA DE SOUZA Male P.USP SAO PAULO CEPEUSP 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 30 4 00:21:27.85 00:21:38.55
118 CLAUDEMIR CASSAMASSO Male P.GERAL PORTO FERREIRA KAKO SPORT COACHING 07. masculino 60 a 64 anos 1 31 1 00:21:33.56 00:21:41.89
120 CLEBER CAMPOS Male P.GERAL PIRASSUNUNGA CORRE LENTO 04. masculino 40 a 49 anos 1 32 7 00:21:54.75 00:22:13.15
308 LEONARDO HENRIQUE SANHUEZA Male P.USP RIBEIRAO PRETO CAFE CORRE CLUB 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 33 6 00:22:04.53 00:22:12.72
461 SIDNEY BERRETTA DE OLIVEIRA Male P.GERAL PIRASSUNUNGA BERRETTA RUNNERS 03. masculino 30 a 39 anos 1 34 6 00:22:05.82 00:22:18.81
223 GUSTAVO ANTONIO MEIRELES DO NASCIMENTO Male P.USP PIRASSUNUNGA ALDAS TEAM 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 35 7 00:22:19.35 00:23:01.39
376 MATHEUS LACERDA Male P.USP RIBEIRAO PRETO CAFE CORRE CLUB 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 36 8 00:22:42.62 00:22:52.14
467 STEFANI MARIA FERREIRA Female GERAL DORES DE CAMPOS TO NA TRILHA Geral Feminino 1 37 2 00:22:43.10 00:22:53.18
101 CARLOS JOSE GONCALVES Male P.GERAL PORTO FERREIRA BIGODAO RUNNERS 08. masculino 65 a 69 anos 1 38 1 00:22:43.18 00:22:53.07
483 THIAGO GERONIMO PIRES ALEGRIA Male P.USP SAO PAULO CEPE USP 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 39 5 00:22:46.26 00:23:18.33
119 CLAYTON HENRIQUE ROCHA Male P.USP SAO PAULO CEPEUSP 03. usp masculino 30 a 39 anos 1 40 4 00:22:46.88 00:23:00.82
356 MARCUS VINICIUS DA SILVA Male P.GERAL PIRASSUNUNGA AFA 03. masculino 30 a 39 anos 1 41 7 00:22:48.48 00:23:18.15
303 LEANDRO FIORINI AURICHI Male P.USP SAO CARLOS CORRO PARA COMER 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 42 6 00:22:53.62 00:23:22.14
9 ALAN CUNHA DE AGUIAR Male P.GERAL TAMBAU #TEAMCAIO 04. masculino 40 a 49 anos 1 43 8 00:22:55.59 00:23:35.83
135 DANILO EMANUEL RODRIGUES DE LIMA ROCHA Male P.GERAL PIRASSUNUNGA FAMILIA FITNESS 03. masculino 30 a 39 anos 1 44 8 00:22:55.72 00:23:15.50
510 WILLIAM GNANN Male P.USP SAO PAULO 0 03. usp masculino 30 a 39 anos 1 45 5 00:23:03.00 00:23:26.25
148 DIONE RIBEIRO BASILIO Female GERAL SAO PAULO CEPEUSP Geral Feminino 1 46 3 00:23:04.49 00:23:16.98
52 ANDERSON SILVA Male P.GERAL SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 0 04. masculino 40 a 49 anos 1 47 9 00:23:15.66 00:23:27.90
201 GABRIEL PERIN CANDELARIA Male P.USP SAO PAULO SEM EQUIPE 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 48 9 00:23:19.17 00:23:31.55
304 LEANDRO SANCHES DALLANEZI Male P.GERAL SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS LEANDRO 05. masculino 50 a 54 anos 1 49 2 00:23:19.46 00:23:31.13
207 GABRIELA NOVAES Female P.USP SAO PAULO CEPEUSP 14. usp feminino 40 a 49 anos 1 50 1 00:23:19.55 00:23:27.48
447 RUDAH RIBEIRO CELESTINO Male P.GERAL TAMBAU RF TREINAMENTO 03. masculino 30 a 39 anos 1 51 9 00:23:20.16 00:23:31.06
220 GUILHERME CAVALCANTE LISBOA Male P.USP SAO PAULO 0 03. usp masculino 30 a 39 anos 1 52 6 00:23:20.76 00:23:29.33
334 LUCAS RIBEIRO COSTA Male P.GERAL PIRASSUNUNGA SEM EQUIPE 03. masculino 30 a 39 anos 1 53 10 00:23:25.35 00:23:47.86
157 ELIEL GOMES DA SILVA Male P.GERAL CASA BRANCA LOKOS POR CORRIDA 06. masculino 55 a 59 anos 1 54 1 00:23:31.30 00:23:39.64
508 WALDIR APARECIDO PIMENTEL Male P.GERAL SAO PAULO CEPEUSP 07. masculino 60 a 64 anos 1 55 2 00:23:34.47 00:23:50.00
327 LUCAS DA SILVA Male P.USP SAO PAULO CEPEUSP 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 56 10 00:23:35.00 00:23:56.48
262 JOSE APARECIDO IDEM IDEM Male P.GERAL DESCALVADO KAKO SPORT COACHING 08. masculino 65 a 69 anos 1 57 2 00:23:35.36 00:23:42.55
269 JOSE SEVERINO DO O NETO Male P.GERAL LEME SEM EQUIPE 02. masculino 20 a 29 anos 1 58 2 00:23:36.48 00:23:45.05
149 DOUGLAS LIMA DA CRUZ Male P.GERAL PIRASSUNUNGA KING16 03. masculino 30 a 39 anos 1 59 11 00:23:37.07 00:23:43.66
38 ANA CRISTINA MORA TELLO Female P.USP YUMBO CEFER USP SAO CARLOS 15. usp feminino 50 a 54 anos 1 60 1 00:23:40.03 00:23:57.27
16 ALEXANDRE SASSAKI ROSA Male P.USP PIRATININGA USPRUNNERS 06. usp masculino 55 a 59 anos 1 61 2 00:23:41.47 00:24:10.89
385 MIGUEL LEONEL DALA ROSA Male P.GERAL RIBEIRAO PRETO FORENSIC RUNNERS 01. masculino 14 a 19 anos 1 62 1 00:23:45.29 00:24:23.59
328 LUCAS DE PAULA MACHADO Male P.USP RIBEIRAO PRETO PEGASUSP 03. usp masculino 30 a 39 anos 1 63 7 00:23:46.03 00:23:55.97
20 ALLAN PETRICK LACERDA Male P.USP PIRASSUNUNGA SEM EQUIPE 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 64 11 00:23:46.32 00:24:49.36
266 JOSE CARLOS DE REZENDE Male P.GERAL LEME EMPYREO RUNNERS 06. masculino 55 a 59 anos 1 65 2 00:23:53.00 00:24:27.72
166 ELSON PAGOTO Male P.GERAL PIRASSUNUNGA INTEGRAL SENSE 05. masculino 50 a 54 anos 1 66 3 00:23:59.14 00:24:07.42
400 NICKOLLAS RICARDO CAMPOS CAMILO Male P.GERAL PIRASSUNUNGA 0 02. masculino 20 a 29 anos 1 67 3 00:23:59.99 00:24:18.23
279 JULIO MELO DE FARIAS Male P.USP PIRASSUNUNGA PRIP/PAPFE 03. usp masculino 30 a 39 anos 1 68 8 00:24:08.66 00:24:20.86
421 PEDRO SANTOS NASCIMENTO Male P.USP RIBEIRAO PRETO ABU RUNNERS 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 69 12 00:24:11.74 00:24:44.33
64 ANTONIO LUIZ COSTA PICCIRILO JUNIOR Male P.USP BONFIM PAULISTA SHARKS/CEFER/USP-RP 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 70 7 00:24:16.02 00:24:29.95
57 ANDREY DE SOUZA FERAZIN Male P.USP BIRIGUI ESALQ 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 71 13 00:24:17.27 00:24:31.42
288 KAUA VIEIRA SANTOS DA COSTA Male P.USP PIRASSUNUNGA PRIP/PAPFE 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 72 14 00:24:21.48 00:24:35.63
80 BRENO BOTTIGLIERI SBRANA Male P.USP PIRASSUNUNGA REP. TENTE 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 73 15 00:24:22.82 00:25:08.87
178 FABIO RODRIGO GUIGUER Male P.USP PIRASSUNUNGA USP 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 74 8 00:24:23.56 00:24:39.50
236 IRENE SILVIA DELVAL DEMONTE Female P.USP SAO PAULO USPIMENTAS 14. usp feminino 40 a 49 anos 1 75 2 00:24:31.20 00:24:53.92
40 ANA FLAVIA MENDES BATISTA Female P.USP RIBEIRAO PRETO PEGASUSP 12. usp feminino 20 a 29 anos 1 76 1 00:24:39.70 00:24:55.59
438 RITA SANTOS GUIMARAES Female P.USP SAO PAULO 0 14. usp feminino 40 a 49 anos 1 77 3 00:24:43.32 00:25:10.82
415 PAULO RUBBO Male P.USP RIO CLARO PERSONOW 08. usp masculino 65 a 69 anos 1 78 1 00:24:43.38 00:25:49.38
346 MARCELLA GASPAROTTO DA SILVA Female P.GERAL PIRASSUNUNGA LIVE! PIRASSUNUNGA 13. feminino 30 a 39 anos 1 79 1 00:24:44.38 00:25:09.55
56 ANDRES FELIPE ESLAVA Male P.USP BOGOTA CEFER USP SAO CARLOS 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 80 9 00:24:44.62 00:25:27.81
14 ALEXANDRE PRETTI Male P.GERAL PIRASSUNUNGA ACES 05. masculino 50 a 54 anos 1 81 4 00:24:45.11 00:25:29.63
136 DANILO FERREIRA Male P.USP BUTANTA CEPE USP 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 82 10 00:24:48.64 00:25:12.98
121 CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS Female P.GERAL PIRASSUNUNGA CRIS SANTOS 13. feminino 30 a 39 anos 1 83 2 00:24:49.06 00:24:59.30
436 RICARDO JOSE MANTOAN Male P.GERAL LEME SEM EQUIPE 02. masculino 20 a 29 anos 1 84 4 00:24:50.66 00:25:15.50
197 GABRIEL CAVALCANTE TAVARES Male P.GERAL GUARULHOS 0 02. masculino 20 a 29 anos 1 85 5 00:24:56.90 00:25:13.03
431 RAFAELA VALENTIM Female P.GERAL PORTO FERREIRA KAKO SPORT COACHING 13. feminino 30 a 39 anos 1 86 3 00:24:57.26 00:25:05.83
435 RICARDO HENRIQUE ALVES DA SILVA Male P.USP RIBEIRAO PRETO FORENSIC RUNNERS 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 87 11 00:24:58.00 00:25:18.17
68 ARTHUR MORETTO FERREIRA DE AGUIAR Male P.USP PIRASSUNUNGA PRIP/PAPFE 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 88 16 00:24:58.95 00:25:10.17
100 CARLOS EDUARDO DE MOTTA Male P.GERAL PORTO FERREIRA NAO TENHO EQUIPE 05. masculino 50 a 54 anos 1 89 5 00:25:07.04 00:25:20.87
348 MARCELO ANTONIO TROMBETTA Male P.GERAL PIRASSUNUNGA SEM EQUIPE 05. masculino 50 a 54 anos 1 90 6 00:25:08.04 00:25:25.09
45 NATALIA TEIXEIRA FERNANDES Female P.USP PIRASSUNUNGA USP 14. usp feminino 40 a 49 anos 1 91 4 00:25:10.09 00:25:31.05
4 ACUCENA FRASNELLI BROCH Female P.USP PIRASSUNUNGA RESIDENTES 12. usp feminino 20 a 29 anos 1 92 2 00:25:16.38 00:26:05.44
177 FABIANO APARECIDO DA SILVA Male P.USP CAIEIRAS CEPEUSP 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 93 12 00:25:17.50 00:25:46.52
278 JULIO CESAR LUZ DE SOUZA Male P.USP PIRASSUNUNGA ALDAS TEAM 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 94 17 00:25:19.57 00:26:04.43
492 VAGNER FERNANDO NOLASCO JUNIOR Male P.USP IRACEMAPOLIS ROME TRAINING 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 95 18 00:25:22.54 00:25:36.94
124 DANIEL EMYGDIO DE FARIA FILHO Male P.USP PIRASSUNUNGA MERLIN 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 96 13 00:25:29.70 00:25:54.49
412 PAULO CESAR FABRICIO RASPANTINI Male P.USP PIRASSUNUNGA CP RUNNER 07. usp masculino 60 a 64 anos 1 97 1 00:25:31.09 00:25:42.31
374 MATHEUS ALEXANDRE REIS DO PRADO Male P.GERAL PIRASSUNUNGA SP FAMILIA PRADO 01. masculino 14 a 19 anos 1 98 2 00:25:35.29 00:25:53.85
143 DENISE CAROLINA BAPTISTA METLER Female P.GERAL PIRASSUNUNGA 0 14. feminino 40 a 49 anos 1 99 1 00:25:38.90 00:25:48.64
53 ANDRE LUIS LEME PENTEADO Male P.GERAL LEME 0 01. masculino 14 a 19 anos 1 100 3 00:25:44.30 00:26:42.32
512 YAN FIOR LEME PENTEADO Male P.GERAL LEME 0 03. masculino 30 a 39 anos 1 101 12 00:25:45.78 00:26:42.49
54 ANDRE LUIZ GRION Male P.GERAL SAO CARLOS 0 03. masculino 30 a 39 anos 1 102 13 00:25:46.46 00:26:05.39
141 DENIS FURTADO DE ANDRADE Male P.USP SAO PAULO CEPEUSP 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 103 14 00:25:49.70 00:26:54.29
270 JOSUE FERREIRA SOUZA Male P.GERAL SAO PAULO CEPEUSP 08. masculino 65 a 69 anos 1 104 3 00:25:50.61 00:26:19.87
229 IAGO JOSE MARTINS VALIM DE SOUZA Male P.GERAL AGUAI 0 03. masculino 30 a 39 anos 1 105 14 00:25:50.64 00:26:16.08
427 RAFAEL GONCALVES PADILHA Male P.USP RIBEIRAO PRETO PEGASUSP 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 106 19 00:25:52.04 00:26:08.50
188 FERNANDO OLIVEIRA COPESKI Male P.USP SAO PAULO AVULSO 03. usp masculino 30 a 39 anos 1 107 9 00:25:56.56 00:26:30.22
255 JOAO AUGUSTO ROSADA Male P.GERAL PIRASSUNUNGA . 08. masculino 65 a 69 anos 1 108 4 00:25:59.48 00:26:10.75
158 ELIENE ARAUJO Female P.GERAL MARABA INDIVIDUAL 14. feminino 40 a 49 anos 1 109 2 00:26:04.66 00:26:12.60
69 ARTHUR PEREIRA SANTIAGO Male P.USP RIBEIRAO PRETO ATLETISMO EDUCA-RP 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 110 20 00:26:06.47 00:26:59.79
466 SOPHIA RODRIGUES COSTA DA SILVA Female P.USP SAO PAULO - RIBEIRAO PRETO ATLETISMO LUS 12. usp feminino 20 a 29 anos 1 111 3 00:26:07.37 00:26:59.69
24 ALOIS FOLTRAN MULLER Male P.USP PIRASSUNUNGA HOVET 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 112 15 00:26:11.48 00:26:27.75
97 CARINA ISABEL BRUNCA SAMORA Female P.GERAL PIRASSUNUNGA THE RUN TEAM 14. feminino 40 a 49 anos 1 113 3 00:26:13.26 00:26:31.45
198 GABRIEL HENRIQUE CACERES DA SILVA Male P.USP RIBEIRAO PRETO GABRIEL CACERES 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 114 21 00:26:30.93 00:26:45.45
342 MAGALI FATIMA ROSA HUNGLOUBE Female P.GERAL PIRASSUNUNGA 0 13. feminino 30 a 39 anos 1 115 4 00:26:32.90 00:26:40.84
379 MAURICIO ANTONIO HUNGLOUBE Male P.USP PIRASSUNUNGA RUNNING FREE 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 116 16 00:26:34.51 00:26:41.89
76 BEATRIZ FREITAS Female P.USP SAO PAULO 0 12. usp feminino 20 a 29 anos 1 117 4 00:26:40.82 00:27:29.68
486 THIAGO LEITE GONCALVES Male P.USP PIRASSUNUNGA PRIP/PAPFE 03. usp masculino 30 a 39 anos 1 118 10 00:26:43.99 00:27:22.68
156 ELIANE DE SANTANA FIRMINO Female P.USP 151 CEPE- USP 12. usp feminino 20 a 29 anos 1 119 5 00:26:45.25 00:27:12.34
451 SARA CAIXA Female P.GERAL PIRASSUNUNGA ATLETA INDEPENDENTE 14. feminino 40 a 49 anos 1 120 4 00:26:45.35 00:27:07.67
153 ELAINE CRISTINA DE GODOY PIRES Female P.GERAL PIRASSUNUNGA 0 13. feminino 30 a 39 anos 1 121 5 00:26:46.94 00:26:54.55
484 THIAGO GOMES VERISSIMO Male P.USP SAO PAULO CEPEUSP 03. usp masculino 30 a 39 anos 1 122 11 00:26:48.59 00:27:12.22
22 ALLYSSON PAIVA DE AZEVEDO Male P.GERAL PIRASSUNUNGA PAI E FILHO 01. masculino 14 a 19 anos 1 123 4 00:26:49.42 00:26:57.42
392 NATALIA MARCONDES CAMPOS Female P.USP PIRASSUNUNGA CF9J 12. usp feminino 20 a 29 anos 1 124 6 00:26:53.22 00:27:03.30
179 FATIMA MARANGON Female P.GERAL SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS PAULA PLAZA PERSONAL 16. feminino 55 a 59 anos 1 125 1 00:26:56.35 00:27:08.59
113 CHRISTIAN ANDREW VARGAS RAMOS Male P.USP RIBEIRAO PRETO FORENSIC RUNNERS 03. usp masculino 30 a 39 anos 1 126 12 00:26:58.27 00:27:29.62
258 JOEL ARMANDO NJIEUKAM Male P.USP - ALDA'S 03. usp masculino 30 a 39 anos 1 127 13 00:26:59.20 00:27:20.86
234 IGOR MACHADO DA SILVA PARENTE Male P.USP PIRASSUNUNGA ALDA 03. usp masculino 30 a 39 anos 1 128 14 00:26:59.46 00:27:21.98
13 ALEXANDRE JOAO BUENO DO PRADO Male P.USP PIRASSUNUNGA SP FAMILIA PRADO 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 129 17 00:27:00.43 00:27:19.77
134 DANIELLI SILVA DE OLIVEIRA Female P.GERAL PIRASSUNUNGA 0 13. feminino 30 a 39 anos 1 130 6 00:27:01.10 00:27:12.72
340 LUIZ GUILHERME LUNARDI Male P.USP RIO CLARO NAO CONSTA 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 131 22 00:27:01.40 00:27:36.66
464 SOFIA NASCIMENTO VIEIRA Female P.USP RIBEIRAO PRETO ATLETISMO LUS 12. usp feminino 20 a 29 anos 1 132 7 00:27:03.58 00:27:55.75
227 HIROMI ALINE SILVA Female P.USP BAURU INVICTOS 14. usp feminino 40 a 49 anos 1 133 5 00:27:06.14 00:27:22.08
7 ADENILSO DA SILVA SIMAO Male P.USP SAO CARLOS CAFER 04. usp masculino 40 a 49 anos 1 134 18 00:27:07.78 00:27:46.08
349 MARCELO VENTURA Male P.GERAL PIRASSUNUNGA 121.5 03. masculino 30 a 39 anos 1 135 15 00:27:07.89 00:28:05.13
93 CAMILA AZZOLIN DE SOUZA Female P.USP PIRASSUNUNGA SINTESE TREINAMENTOS 12. usp feminino 20 a 29 anos 1 136 8 00:27:09.30 00:27:30.20
212 GERMANA CELESTINO Female P.GERAL TAMBAU RF TREINAMENTO 13. feminino 30 a 39 anos 1 137 7 00:27:10.42 00:27:21.12
315 LINCOLN FERNANDO MOREIRA Male P.GERAL PIRASSUNUNGA SPARTAN ATHLETES 04. masculino 40 a 49 anos 1 138 10 00:27:17.26 00:28:29.39
256 JOAO VICTOR DO CARMO MOREIRA Male P.GERAL PIRASSUNUNGA SPARTAN ATHLETES 01. masculino 14 a 19 anos 1 139 5 00:27:17.31 00:28:29.17
231 IANDRA LIMA Female P.GERAL SANTA RITA DO PASSA QUATRO PACE CERTO 14. feminino 40 a 49 anos 1 140 5 00:27:21.67 00:27:30.39
131 DANIELE CAMILA DE OLIVEIRA FIORAMONTI Female P.GERAL PIRASSUNUNGA TARTA RUN 14. feminino 40 a 49 anos 1 141 6 00:27:22.21 00:27:33.66
165 ELOISA BATISTA Female P.USP PIRASSUNUNGA 0 12. usp feminino 20 a 29 anos 1 142 9 00:27:26.07 00:27:38.45
104 CAROLINA LEMOS DE OLIVEIRA Female P.USP RIBEIRAO PRETO 0 12. usp feminino 20 a 29 anos 1 143 10 00:27:28.12 00:28:21.06
341 MACKENNA DE CAMPOS Female P.GERAL PIRASSUNUNGA . 13. feminino 30 a 39 anos 1 144 8 00:27:28.62 00:28:03.47
226 HERNANI HIROYUKI UESUGUI Male P.GERAL AGUAI 0 03. masculino 30 a 39 anos 1 145 16 00:27:28.80 00:27:53.38
193 FRANCINALDO DA CUNHA E SILVA Male P.GERAL PIRASSUNUNGA TARTARUGA 07. masculino 60 a 64 anos 1 146 3 00:27:29.82 00:27:40.45
373 MARLON JOSE DA SILVA MESQUITA Male P.GERAL PIRASSUNUNGA 0 03. masculino 30 a 39 anos 1 147 17 00:27:30.12 00:28:06.17
164 ELOI MARCOS DE OLIVEIRA Male P.USP BAURU EQUIPE 100 LIMITES 07. usp masculino 60 a 64 anos 1 148 2 00:27:31.93 00:28:01.10
440 ROBERTO THEODORO DA SILVA Male P.GERAL SAO PAULO EQUIPE CEPEUSP 07. masculino 60 a 64 anos 1 149 4 00:27:33.39 00:28:01.30
233 IGOR BRANDAO MARINO Male P.USP PIRASSUNUNGA PRIP/PAPFE 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 150 23 00:27:34.73 00:28:09.13
213 GIOVANA CAROLINE CANDIDO SOLCILOTO Female P.GERAL PIRASSUNUNGA 0 12. feminino 20 a 29 anos 1 151 1 00:27:36.07 00:27:55.01
110 CASSIO PERACINE Male P.GERAL RIBEIRAO PRETO PEGASUSP 07. masculino 60 a 64 anos 1 152 5 00:27:36.22 00:28:15.43
90 CAIO HENRIQUE MACEDO Male P.USP PIRASSUNUNGA SEM 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 153 24 00:27:36.65 00:28:23.47
332 LUCAS PANISA TANGERINA Male P.GERAL ARARAS LUCAS PANISA TANGERINA 02. masculino 20 a 29 anos 1 154 6 00:27:38.92 00:27:58.90
2 ADEMIR ANTONIO DE OLIVEIRA Male P.GERAL SAO CARLOS CEFER USP SAO CARLOS 05. masculino 50 a 54 anos 1 155 7 00:27:39.40 00:28:35.49
457 SERGIO ANTONIO REIS DE OLIVEIRA Male P.GERAL SAO PAULO . 03. masculino 30 a 39 anos 1 156 18 00:27:42.78 00:28:17.86
83 BRUNA FELIPPE FERREIRA Female P.GERAL PIRASSUNUNGA 0 12. feminino 20 a 29 anos 1 157 2 00:27:43.79 00:27:58.37
181 FELIPE BATISTA DE SOUZA Male P.USP RIBEIRAO PRETO PEGASUSP 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 158 25 00:27:44.34 00:28:27.48
496 VANESSA MARQUES D ALBUQUERQUE Female P.USP SAO PAULO CEPEUSP SP 14. usp feminino 40 a 49 anos 1 159 6 00:27:48.37 00:28:13.76
257 JOAO VICTOR LAMEGO SILVA Male P.USP PIRASSUNGA MARCOLINOS 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 160 26 00:27:49.83 00:28:24.46
294 LARISSA DOS SANTOS Female P.GERAL PIRASSUNUNGA CP RUNNER 13. feminino 30 a 39 anos 1 161 9 00:27:54.21 00:28:09.36
482 THIAGO ALEIXO Male P.GERAL PIRASSUNUNGA THIAGO ALEIXO 02. masculino 20 a 29 anos 1 162 7 00:27:56.21 00:28:14.03
378 MATHEUS ZANELA CACHUCHO Male P.USP PIRASSUNUNGA JIROMBA 02. usp masculino 20 a 29 anos 1 163 27 00:27:58.27 00:28:48.21
394 NATHALI KRENKE Female P.GERAL CAMPINAS LPRUN 13. feminino 30 a 39 anos 1 164 10 00:28:01.38 00:28:20.43
