Racetime Brasil
Página Principal HOME
Página Quem Somos QUEM SOMOS
Página Resultados RESULTADOS
Página Calendário CALENDÁRIO
Página Ranking RANKING
Página Contato CONTATO

RESULTADOS


XXVI KENNEDY PEDESTRE 2024



BIB NOME SEXO RACE CIDADE EQUIPE CATEGORIA LAPS POS CAT FINISH T.GROSS
805 ELIEL SOARES Male Run PIRASSUNUNGA 16. Visitante Masculino 1 1 1 00:11:26.33 00:11:30.26
128 LEANDRO DE CARLI Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 2 1 00:12:58.01 00:13:02.55
807 CIRO VIOLIN Male Run LEME 16. Visitante Masculino 1 3 2 00:13:03.77 00:13:08.67
117 CLEBER JOSE CAMPOS Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 4 2 00:13:23.62 00:13:27.55
330 TACIANO LEME DE MORAIS Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 5 3 00:13:30.61 00:13:35.15
121 DOUGLAS SACCO Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 6 4 00:13:31.64 00:13:40.22
66 OTAVIO AUGUSTO DE SA DOS SANTOS Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 06. 1 ao 3 ano EM masculino 1 7 1 00:13:33.85 00:13:44.15
319 GUILHERME DELFINO CALOMENI Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 8 5 00:13:39.35 00:13:49.27
231 HENRIQUE BECKER BIRGEL Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 04. 8 e 9 anos EF masculino 1 9 1 00:13:40.81 00:13:44.89
279 ANDRE PIRES Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 08. Pais 1984 mais masculino 1 10 1 00:13:43.69 00:13:47.78
82 KEVIN LUIZ FRITZ Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 08. Pais 1984 mais masculino 1 11 2 00:13:44.13 00:13:51.31
19 PEDRO MARTINI Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 02. 5 ao 7 ano EF masculino 1 12 1 00:13:45.53 00:13:49.09
287 RENAN DE FRAGA CAVALHEIRO Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 08. Pais 1984 mais masculino 1 13 3 00:13:50.10 00:13:56.64
281 FILIPE DANIEL PAIOTTI Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 08. Pais 1984 mais masculino 1 14 4 00:13:50.42 00:14:02.61
255 CAIO DE MEDEIROS AZEVEDO Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 06. 1 ao 3 ano EM masculino 1 15 2 00:14:00.35 00:14:11.22
38 FRANCISCO LOMBARDI CRESTANA Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 04. 8 e 9 anos EF masculino 1 16 2 00:14:05.81 00:14:13.41
265 ANDRESSA DO VALLE CALOMENI Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 07. Pais 1984 mais feminino 1 17 1 00:14:32.95 00:14:43.26
216 LUCCA GOMES Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 02. 5 ao 7 ano EF masculino 1 18 2 00:14:35.96 00:14:41.08
262 MURILO AMENT Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 06. 1 ao 3 ano EM masculino 1 19 3 00:14:48.86 00:14:54.85
259 JOAO GUILHERME MORETO CASSAGO Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 06. 1 ao 3 ano EM masculino 1 20 4 00:14:49.92 00:14:56.39
217 NICOLAS FANTINATI BARONE Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 02. 5 ao 7 ano EF masculino 1 21 3 00:14:55.28 00:15:27.75
802 BARBARA TOLBAR Female Run PIRASSUNUNGA 15. Visitante Feminino 1 22 1 00:15:00.92 00:15:06.74
98 GISELE VIOLIN Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 09. Pais 1983 a 1974 feminino 1 23 1 00:15:10.75 00:15:26.22
119 DENIS A. CARVALHO FILHO Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 24 6 00:15:22.24 00:15:37.57
85 RAFAEL AUGUSTO MELLARIO Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 08. Pais 1984 mais masculino 1 25 5 00:15:36.00 00:16:11.95
238 PABLO ZANATA E SILVA Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 04. 8 e 9 anos EF masculino 1 26 3 00:15:41.35 00:15:45.28
105 MICHELE NASCIMENTO FERNANDES Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 09. Pais 1983 a 1974 feminino 1 27 2 00:15:43.84 00:15:47.92
806 MARCIO MENDES Male Run PIRASSUNUNGA 16. Visitante Masculino 1 28 3 00:15:52.80 00:16:00.57
39 GABRIEL DIAS LANDGRAF Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 04. 8 e 9 anos EF masculino 1 29 4 00:15:54.49 00:16:04.41
213 DYLAN PALHARES Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 02. 5 ao 7 ano EF masculino 1 30 4 00:15:59.21 00:16:03.49
116 CARLOS HENRIQUE FERNANDES Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 31 7 00:16:02.09 00:16:07.21
801 MONICA APARECIDA PAVAO SOARES Female Run PIRASSUNUNGA 15. Visitante Feminino 1 32 2 00:16:02.33 00:16:09.81
81 ANDRE LUIZ NIGRA SALGADO Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 08. Pais 1984 mais masculino 1 33 6 00:16:02.82 00:16:11.17
309 ANDRE LUIS CONEJO Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 34 8 00:16:03.71 00:16:50.94
65 LUIZ GUILHERME MARIN LEDESMA PEREIRA Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 06. 1 ao 3 ano EM masculino 1 35 5 00:16:09.58 00:16:19.43
57 DANIEL MOREIRA MAZZUCO Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 06. 1 ao 3 ano EM masculino 1 36 6 00:16:10.48 00:16:15.66
274 PAULA JULIANA MUTINELLI GOMES Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 07. Pais 1984 mais feminino 1 37 2 00:16:13.44 00:16:21.72
239 VITOR HUGO AMENT DE ARAUJO Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 04. 8 e 9 anos EF masculino 1 38 5 00:16:24.56 00:16:29.86
16 MURILO RAMOS PEREIRA Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 02. 5 ao 7 ano EF masculino 1 39 5 00:16:26.25 00:16:38.81
229 FELIPE MARCHIORI ROSA Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 04. 8 e 9 anos EF masculino 1 40 6 00:16:26.42 00:16:30.10
261 MATHEUS FURLAN ABOU MOURAD Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 06. 1 ao 3 ano EM masculino 1 41 7 00:16:26.82 00:16:36.67
84 MARCELLO CHAVES ROSA Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 08. Pais 1984 mais masculino 1 42 7 00:16:34.25 00:16:41.85
47 PEDRO SARTORE Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 04. 8 e 9 anos EF masculino 1 43 7 00:16:37.11 00:16:46.22
37 ENZO CAUSIN Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 04. 8 e 9 anos EF masculino 1 44 8 00:16:43.87 00:16:53.17
235 MIGUEL FERRARI BRUNO Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 04. 8 e 9 anos EF masculino 1 45 9 00:16:45.32 00:16:51.25
218 PEDRO MAGALDI BALDUCCI Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 02. 5 ao 7 ano EF masculino 1 46 6 00:16:45.70 00:16:49.26
211 DAVI GIOSO RAMOS Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 02. 5 ao 7 ano EF masculino 1 47 7 00:16:55.98 00:16:59.25
17 OTAVIO PAVAO MORO Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 02. 5 ao 7 ano EF masculino 1 48 8 00:16:58.29 00:17:07.40
311 CARLOS EDUARDO MARQUES RAMOS Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 49 9 00:17:00.15 00:17:04.42
203 HELENA GARRIDO PINCELLI Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 01. 5 ao 7 ano EF feminino 1 50 1 00:17:00.48 00:17:06.09
283 JERRY SERGIO RODRIGUES Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 08. Pais 1984 mais masculino 1 51 8 00:17:00.75 00:17:08.69
94 DANIELE CAMILA DE OLIVEIRA FIORAMONTI Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 09. Pais 1983 a 1974 feminino 1 52 3 00:17:01.84 00:17:09.56
227 VALENTINA BERTHOLINI FERNANDES Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 03. 8 e 9 ano EF feminino 1 53 1 00:17:03.79 00:17:08.69
300 PATRICIA E. MARUCCI PAIOTTI Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 09. Pais 1983 a 1974 feminino 1 54 4 00:17:04.97 00:17:13.55
68 VITOR HUGO DORVAL CARDOSO Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 06. 1 ao 3 ano EM masculino 1 55 8 00:17:06.71 00:17:25.47
25 CAMILA VALENTIM SANCHES Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 03. 8 e 9 ano EF feminino 1 56 2 00:17:10.82 00:17:16.69
263 OTAVIO AMENT DE OLIVEIRA Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 06. 1 ao 3 ano EM masculino 1 57 9 00:17:13.25 00:17:19.07
278 ALEXANDRE CONTE LEITE Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 08. Pais 1984 mais masculino 1 58 9 00:17:14.16 00:17:21.44
232 JOAO GABRIEL PAIOTTI Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 04. 8 e 9 anos EF masculino 1 59 10 00:17:14.61 00:17:19.32
136 VANDERLEI RODRIGO CARDOSO Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 60 10 00:17:15.30 00:17:33.12
64 LUCAS JUNQUEIRA Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 06. 1 ao 3 ano EM masculino 1 61 10 00:17:16.57 00:17:43.12
201 CLARA GARRIDO PINCELLI Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 01. 5 ao 7 ano EF feminino 1 62 2 00:17:19.19 00:17:26.04
250 LARA BRUNCA SAMORA Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 05. 1 ao 3 ano EM feminino 1 63 1 00:17:22.75 00:17:28.74
144 GUSTAVO PAGOTO Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 12. Pais 1973 abaixo masculino 1 64 1 00:17:24.55 00:17:46.66
131 MARCOS HENRIQUE CAMPOS Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 65 11 00:17:24.86 00:17:38.58
230 GABRIEL PRATA NUNES DA SILVA Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 04. 8 e 9 anos EF masculino 1 66 11 00:17:27.67 00:17:32.97
256 CARLOS EDUARDO OKAMOTO SCHALCH Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 06. 1 ao 3 ano EM masculino 1 67 11 00:17:31.38 00:17:38.16
233 LORENZO DE MIRANDA TORRES Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 04. 8 e 9 anos EF masculino 1 68 12 00:17:39.85 00:17:46.31
124 FERNANDO CESAR MORO Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 69 12 00:17:40.92 00:17:57.67
130 MARCELO DINIZ RODRIGUES Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 70 13 00:17:54.17 00:18:06.17
214 FABIO RICARDO ROSOLEN PAGOTTI Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 02. 5 ao 7 ano EF masculino 1 71 9 00:17:57.76 00:18:01.85
42 LUIZ ANTONIO DE MORI BONFANTI Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 04. 8 e 9 anos EF masculino 1 72 13 00:18:05.93 00:18:15.85
148 MARIO COLOGNESI Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 12. Pais 1973 abaixo masculino 1 73 2 00:18:06.14 00:18:12.61
73 CAMILA GRACIELLI TUCKMANTEL DA SILVA SALGADO Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 07. Pais 1984 mais feminino 1 74 3 00:18:07.66 00:18:16.77
223 MARIA ELIZABETH SERRA PAES Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 03. 8 e 9 ano EF feminino 1 75 3 00:18:09.61 00:18:17.09
290 CAMILA ROSOLEM Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 09. Pais 1983 a 1974 feminino 1 76 5 00:18:10.69 00:18:19.28
237 OTAVIO SOUZA DE MORAIS Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 04. 8 e 9 anos EF masculino 1 77 14 00:18:12.20 00:18:17.88
142 BENEDITO CARLOS AMANCIO DA LUZ Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 12. Pais 1973 abaixo masculino 1 78 3 00:18:12.49 00:18:24.74
53 LAURA ALTOE Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 05. 1 ao 3 ano EM feminino 1 79 2 00:18:20.10 00:18:48.74
324 LUIS GUSTAVO CECON Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 80 14 00:18:28.70 00:18:35.25
247 ISABELLE AMERICO VERONEZ Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 05. 1 ao 3 ano EM feminino 1 81 3 00:18:31.30 00:18:38.33
315 FABIO LADEIRA GONCALVES Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 82 15 00:18:34.72 00:18:47.10
212 DAVI TURATO Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 02. 5 ao 7 ano EF masculino 1 83 10 00:18:35.07 00:18:38.63
248 ISADORA DE MEDEIROS AZEVEDO Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 05. 1 ao 3 ano EM feminino 1 84 4 00:18:36.55 00:18:43.59
273 MARY HELLEN MORCELLI GOTARDO Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 07. Pais 1984 mais feminino 1 85 4 00:18:39.56 00:18:57.07
291 CARINA BRUNCA SAMORA Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 09. Pais 1983 a 1974 feminino 1 86 6 00:18:40.06 00:18:50.94
222 LETICIA TANGERINO CECON Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 03. 8 e 9 ano EF feminino 1 87 4 00:18:43.71 00:18:49.01
333 ANABELE BOVARETTO Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 11. Pais 1973 abaixo feminino 1 88 1 00:18:47.27 00:19:15.30
282 GONZALO DOMINGO MASSARO Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 08. Pais 1984 mais masculino 1 89 10 00:18:51.53 00:19:24.42
342 EDUARDO DOS SANTOS GUIMARAES Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 12. Pais 1973 abaixo masculino 1 90 4 00:18:54.73 00:19:04.58
304 RAQUEL COUTO EVANGELISTA BAESSO Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 09. Pais 1983 a 1974 feminino 1 91 7 00:19:04.60 00:19:11.64
310 ANDRE TADEU GOTARDO Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 92 16 00:19:09.88 00:19:28.16
86 RAPHAEL GOIS MARTINS Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 08. Pais 1984 mais masculino 1 93 11 00:19:23.12 00:19:36.88
317 FERNANDO PUCCIARELLI JR Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 94 17 00:19:31.41 00:19:44.61
285 LUCAS TICIANEL SCHRADER Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 08. Pais 1984 mais masculino 1 95 12 00:19:33.49 00:19:43.61
40 LEONARDO MOLINA RABI Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 04. 8 e 9 anos EF masculino 1 96 15 00:19:37.11 00:19:45.35
145 JOSE ANTONIO RABI Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 12. Pais 1973 abaixo masculino 1 97 5 00:19:39.74 00:19:46.28
63 LEONARDO SANTAROSA Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 06. 1 ao 3 ano EM masculino 1 98 12 00:19:40.01 00:19:48.19
245 ISABEL MIE MONTEIRO STREFEZZI Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 05. 1 ao 3 ano EM feminino 1 99 5 00:19:40.66 00:19:51.72
133 RICARDO FRIGIERI CRESTANA Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 100 18 00:19:44.22 00:20:00.69
328 RICARDO MORAES SAMORA Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 101 19 00:19:44.71 00:19:55.78
323 LUIS FERNANDO BAPTISTA Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 102 20 00:19:45.22 00:19:56.77
313 CLAYTON FERNANDES Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 103 21 00:19:49.12 00:19:49.12
54 MARIA CLARA DE CARLI ZANCA Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 05. 1 ao 3 ano EM feminino 1 104 6 00:19:50.57 00:19:58.70
56 OLIVIA ROSIM SERRADOR Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 05. 1 ao 3 ano EM feminino 1 105 7 00:19:52.31 00:20:19.01
34 PALOMA CARVALHO DO COLTO Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 03. 8 e 9 ano EF feminino 1 106 5 00:19:52.99 00:20:06.13
344 JORGE UMBERTO SCATOLIN MARQUES Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 12. Pais 1973 abaixo masculino 1 107 6 00:19:54.19 00:20:12.20
320 HELVIO DE LIMA PAGANIM Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 108 22 00:19:56.62 00:20:16.43
108 SARITA GALLO Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 09. Pais 1983 a 1974 feminino 1 109 8 00:19:59.56 00:20:30.03
78 THAYS MAYRA DA CUNHA LEME DOS SANTOS Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 07. Pais 1984 mais feminino 1 110 5 00:20:03.28 00:20:24.37
7 MARIA EDUARDA CAMARGO CATANOCE Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 01. 5 ao 7 ano EF feminino 1 111 3 00:20:06.60 00:20:13.64
102 LOREN DENOFRIO MOTTA DA LUZ Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 09. Pais 1983 a 1974 feminino 1 112 9 00:20:09.23 00:20:25.26
87 THALLES SOBRAL Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 08. Pais 1984 mais masculino 1 113 13 00:20:11.42 00:20:20.36
271 LIVIA MARIA MOTTA MORISUE ARTEA Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 07. Pais 1984 mais feminino 1 114 6 00:20:12.45 00:20:24.29
51 HELENA CANONICO PAGOTO Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 05. 1 ao 3 ano EM feminino 1 115 8 00:20:15.48 00:20:52.13
208 PIETRA FANTINATO PAGANIM Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 01. 5 ao 7 ano EF feminino 1 116 4 00:20:16.47 00:20:22.15
112 AGNELO SIQUEIRA FILHO Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 117 23 00:20:16.51 00:20:48.71
322 LEANDRO APARECIDO DE ALMEIDA Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 118 24 00:20:16.52 00:20:29.08
134 ROMEU MARTELLO NETO Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 119 25 00:20:18.63 00:20:40.10
316 FERNANDO HIPOLITO DE ARAUJO Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 120 26 00:20:22.45 00:20:30.45
49 BARBARA JORDAO CAMPOS Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 05. 1 ao 3 ano EM feminino 1 121 9 00:20:23.75 00:20:37.74
242 BEATRIZ GOMES Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 05. 1 ao 3 ano EM feminino 1 122 10 00:20:25.38 00:20:35.89
147 MARCELO ROBERTO DOZENA Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 12. Pais 1973 abaixo masculino 1 123 7 00:20:30.75 00:20:51.13
296 JOANA KARIN PREVIATO Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 09. Pais 1983 a 1974 feminino 1 124 10 00:20:35.08 00:20:50.24
135 TOMAZ AUGUSTO BRITO PEREIRA Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 125 27 00:20:43.37 00:21:07.85
209 BERNARDO AMENT DE ARAUJO Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 02. 5 ao 7 ano EF masculino 1 126 11 00:20:45.19 00:20:49.05
267 CAROLINA ABDALLA GOMIDE Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 07. Pais 1984 mais feminino 1 127 7 00:20:49.31 00:21:02.14
33 MARIA FERNANDA DE MORI BONFANTI Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 03. 8 e 9 ano EF feminino 1 128 6 00:20:56.91 00:21:04.63
206 MARIA RITA DANIEL PEREIRA Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 01. 5 ao 7 ano EF feminino 1 129 5 00:20:59.77 00:21:04.42
207 OLIVIA OLIVEIRA PINHEIRO Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 01. 5 ao 7 ano EF feminino 1 130 6 00:21:01.29 00:21:18.14
127 JOSE ORLANDO MORO JUNIOR Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 131 28 00:21:01.37 00:21:40.05
115 CARLOS GROSSKLAUS Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 132 29 00:21:05.47 00:21:39.69
22 VICENTE CHATEAUBRIAND Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 02. 5 ao 7 ano EF masculino 1 133 12 00:21:07.07 00:21:11.97
244 GABRIELA INACIO BOVARETTO Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 05. 1 ao 3 ano EM feminino 1 134 11 00:21:09.38 00:21:37.85
12 GUILHERME GALLO Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 02. 5 ao 7 ano EF masculino 1 135 13 00:21:16.24 00:21:24.76
141 ADRIANO MARTINI Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 12. Pais 1973 abaixo masculino 1 136 8 00:21:20.59 00:21:54.89
241 ANNA BEATRIZ BENINI RESANO Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 05. 1 ao 3 ano EM feminino 1 137 12 00:21:20.96 00:21:28.20
252 MARIANA CONSENTINO CONTI Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 05. 1 ao 3 ano EM feminino 1 138 13 00:21:21.05 00:21:48.05
332 WELLINGTON RENATO MANCIN Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 139 30 00:21:25.26 00:21:39.36
143 EDINEI ALEXANDRE OLIVIERA Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 12. Pais 1973 abaixo masculino 1 140 9 00:21:38.73 00:21:57.95
307 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS ARTEA Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 141 31 00:21:45.47 00:21:57.31
200 ANNA ROSA DOS SANTOS DAMIAO Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 01. 5 ao 7 ano EF feminino 1 142 7 00:21:47.45 00:21:51.93
348 MAURICIO OLIVEIRA CONTI Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 12. Pais 1973 abaixo masculino 1 143 10 00:21:48.14 00:22:00.70
88 ALESSANDRA MENDES DA SILVA DINIZ Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 09. Pais 1983 a 1974 feminino 1 144 11 00:21:50.99 00:22:08.82
321 JOSE ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 145 32 00:21:51.89 00:22:07.52
67 PEDRO FELIX BOSSU Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 06. 1 ao 3 ano EM masculino 1 146 13 00:21:52.99 00:22:13.94
45 OTAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 04. 8 e 9 anos EF masculino 1 147 16 00:22:08.30 00:22:19.49
202 GLORIA ALICE DOS SANTOS DAMIAO Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 01. 5 ao 7 ano EF feminino 1 148 8 00:22:09.54 00:22:15.54
48 ANA LIVIA DA SILVA BRITO Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 05. 1 ao 3 ano EM feminino 1 149 14 00:22:13.26 00:22:19.80
27 ISABELA ALVES DE GODOY Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 03. 8 e 9 ano EF feminino 1 150 7 00:22:20.59 00:22:34.34
266 ARYADNE RISSI MARQUES MISTIERI Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 07. Pais 1984 mais feminino 1 151 8 00:22:20.84 00:22:44.69
284 JORGE LUIS MISTIERI JUNIOR Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 08. Pais 1984 mais masculino 1 152 14 00:22:21.09 00:22:45.56
101 JULIANA ZERO AGUIRRE DE SOUZA Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 09. Pais 1983 a 1974 feminino 1 153 12 00:22:22.06 00:22:49.26
72 BRUNA PAVAO MORO Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 07. Pais 1984 mais feminino 1 154 9 00:22:26.61 00:22:48.08
339 ANDRE LUIS SACOMANO PINCELLI Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 12. Pais 1973 abaixo masculino 1 155 11 00:22:29.48 00:22:42.62
318 GIRLEI APARECIDO DE LIMA Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 156 33 00:22:35.46 00:22:45.96
343 EDUARDO HARRY BIRGEL JUNIOR Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 12. Pais 1973 abaixo masculino 1 157 12 00:22:39.56 00:22:52.13
137 CAROLINA CABIANCA RAMOS Female Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 11. Pais 1973 abaixo feminino 1 158 2 00:22:40.78 00:22:59.73
18 PEDRO HENRIQUE DE SA SANTAROSA Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 02. 5 ao 7 ano EF masculino 1 159 14 00:22:42.96 00:22:48.26
41 LUCAS PAJOLLI ARANA Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 04. 8 e 9 anos EF masculino 1 160 17 00:22:46.17 00:22:52.95
220 ANTONIA EVANGELISTA BAESSO Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 03. 8 e 9 ano EF feminino 1 161 8 00:22:55.12 00:23:02.72
210 CARLOS EDUARDO DANTE BAPTISTA Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 02. 5 ao 7 ano EF masculino 1 162 15 00:22:55.87 00:23:07.17
325 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA MEIRA Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 163 34 00:22:59.37 00:23:14.70
123 FABRICIO JUNDURIAN NOLONHA Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 164 35 00:22:59.70 00:23:17.21
224 MARIA ROSA ZANONI BATISTELLA Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 03. 8 e 9 ano EF feminino 1 165 9 00:22:59.95 00:23:24.11
126 FERNANDO HENRIQUE SERRADOR Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 166 36 00:23:03.20 00:23:21.09
326 MURILO MESQUITA BAESSO Male Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 167 37 00:23:06.12 00:23:12.97
132 MAURO CESAR MOREIRA DE GODOY Male Run PIRASSUNUNGA AKHENAS 10. Pais 1983 a 1974 masculino 1 168 38 00:23:06.44 00:23:22.36
275 PRISCILA PAVONI SCATOLIN Female Run PIRASSUNUNGA NYSEAG 07. Pais 1984 mais feminino 1 169 10 00:23:06.46 00:23:25.41
