Racetime Brasil
Página Principal HOME
Página Quem Somos QUEM SOMOS
Página Resultados RESULTADOS
Página Calendário CALENDÁRIO
Página Ranking RANKING
Página Contato CONTATO

RESULTADOS


STRONG RUN 5K



BIB NOME SEXO RACE CIDADE EQUIPE CATEGORIA LAPS POS CAT FINISH T.GROSS
124 JAMIL BACAR NETO Male Run MOGI MIRIM CPH Geral Masculino 1 1 1 00:17:16.59 00:17:16.59
230 RENATO CESAR GUALBERTO Male Run MOGI GUACU ADRIANO BASTOS T. Geral Masculino 1 2 2 00:17:30.40 00:17:30.40
212 ODAIR JOSE JOHANN Male Run JAGUARIUNA TEAM A CORUJA Geral Masculino 1 3 3 00:17:38.15 00:17:38.15
23 ANDERSON CLEBER DE PAULA Male Run MOGI GUACU CORUG 03. masculino 35 a 44 anos 1 4 1 00:17:45.58 00:17:48.70
135 JOAO PAULO SALES Male Run CONCHAL TOP RUNNERS 02. masculino 25 a 34 anos 1 5 1 00:18:03.66 00:18:06.96
16 ALISSON GABRIEL Male Run MOGI GUACU SEL/MOGI GUACU 01. masculino 14 a 24 anos 1 6 1 00:18:34.43 00:18:37.73
88 FELIPE YGOR DA SILVA Male Run HOLAMBRA CORRE HOLAMBRA 01. masculino 14 a 24 anos 1 7 2 00:18:40.83 00:18:44.50
102 GABRIEL SERRA Male Run MOGI GUACU CORUG 02. masculino 25 a 34 anos 1 8 2 00:18:43.19 00:18:45.53
20 AMILTON CORDEIRO DA SILVA Male Run CONCHAL TOP RUNNERS 04. masculino 45 a 54 anos 1 9 1 00:18:45.74 00:18:49.99
97 FRANCISCO EUDES DE SOUZA Male Run MOGI GUACU DAIANE LAURINDO ASS. 03. masculino 35 a 44 anos 1 10 2 00:18:51.94 00:18:55.62
42 EDUARDO APARECIDO PEDROSO Male Run ITAPIRA SANGUE NO ZOIO 03. masculino 35 a 44 anos 1 11 3 00:18:56.15 00:18:58.88
237 ROBSON RODRIGO PEDROSO Male Run MOGI GUACU DAIANE LAURINDO ASS. 03. masculino 35 a 44 anos 1 12 4 00:19:09.85 00:19:13.98
218 PAULO ROBERTO DA SILVA Male Run JACUTINGA MAYCON SILVA ASSES. 03. masculino 35 a 44 anos 1 13 5 00:19:32.62 00:19:36.13
208 NATAN FISCHER Male Run CONCHAL TOP RUNNERS 01. masculino 14 a 24 anos 1 15 3 00:19:42.93 00:19:42.93
174 LUCAS HENRIQUE BATISTA Male Run MOGI GUACU STRONG RUN 02. masculino 25 a 34 anos 1 14 3 00:19:42.92 00:19:47.75
85 FABRICIO EDUARDO LEITE Male Run CONCHAL TOP RUNNERS 02. masculino 25 a 34 anos 1 16 4 00:19:54.02 00:19:59.49
119 IGO SOUZA ROCHA Male Run MOGI GUACU LUCAS GASPAR TREINAD 02. masculino 25 a 34 anos 1 17 5 00:20:00.28 00:20:06.67
134 JOAO PAULO DE SOUZA MODESTO Male Run HOLAMBRA CORRE HOLAMBRA 01. masculino 14 a 24 anos 1 18 4 00:20:05.25 00:20:09.90
179 LUCIANO RODRIGO JORGE FARIA Male Run CAMPINAS 0 04. masculino 45 a 54 anos 1 19 2 00:20:13.87 00:20:17.55
35 AUGUSTO TEIXEIRA NETO Male Run MOGI MIRIM SANGUE NO ZOIO 04. masculino 45 a 54 anos 1 20 3 00:20:15.91 00:20:19.81
98 GABRIEL FERREIRA MANZOLI Male Run MOGI GUACU STRONG RUN 02. masculino 25 a 34 anos 1 22 6 00:20:20.59 00:20:24.49
263 VAGNER LUIZ DA SILVA Male Run MOGI MIRIM LUCAS GASPAR 04. masculino 45 a 54 anos 1 23 4 00:20:20.78 00:20:27.93
47 CARLOS HENRIQUE DE SOUSA Male Run MOGI GUACU STRONG RUN 03. masculino 35 a 44 anos 1 21 6 00:20:18.99 00:20:29.67
236 ROBSON JOSE SILVA SANTOS Male Run MOGI GUACU PE DE PANO/TM RUNNER 03. masculino 35 a 44 anos 1 24 7 00:20:21.74 00:20:30.05
239 RODRIGO CIRINO Male Run MOGI GUACU SANGUE NO ZOIO 02. masculino 25 a 34 anos 1 26 8 00:20:30.10 00:20:34.22
94 FILIPE FELICIO CARLUCI DE AGUIAR Male Run MOGI GUACU THC TEAM 02. masculino 25 a 34 anos 1 25 7 00:20:28.94 00:20:36.71
13 ALESSANDRO ROSSI DA ROCHA Male Run MOGI GUACU 0 04. masculino 45 a 54 anos 1 27 5 00:20:37.14 00:20:41.04
138 JONAS NEIEL MARINELLI Male Run MOGI GUACU AVULSO 02. masculino 25 a 34 anos 1 28 9 00:20:41.46 00:20:50.75
203 MICHEL HENRIQUE DOMINGUES Male Run MOGI GUACU SANGUE NO ZOIO 03. masculino 35 a 44 anos 1 29 8 00:20:50.86 00:21:00.98
154 JULIANO MATEUS DOMINGOS Male Run MOGI MIRIM STRONG RUN 03. masculino 35 a 44 anos 1 30 9 00:20:52.85 00:21:03.18
72 EDIVALDO DO CARMO CAVENAGHI Male Run MOGI GUACU STRONG RUN 03. masculino 35 a 44 anos 1 31 10 00:20:56.08 00:21:03.80
150 JUAN PABLO RODRIGUES COQUEIRO Male Run MOGI GUACU DAIANE LAURINDO ASS. 01. masculino 14 a 24 anos 1 32 5 00:20:57.44 00:21:06.00
99 GABRIEL JUNIO Male Run MONTE SIAO BATALHAO 459 01. masculino 14 a 24 anos 1 33 6 00:21:05.62 00:21:08.35
24 ANDRE LUIS JUSTINO DA COSTA Male Run ITAPIRA ZANQUETTA ASSESSORIA 03. masculino 35 a 44 anos 1 34 11 00:21:06.08 00:21:11.42
121 ISRAEL PIRES CAMARGO Male Run MOGI MIRIM SANGUE NO ZOIO 03. masculino 35 a 44 anos 1 37 12 00:21:21.74 00:21:25.24
146 JOSE BENEDITO ESTAUCHIO Male Run MOGI GUACU CORUG 05. masculino 55 a 64 anos 1 38 1 00:21:23.29 00:21:27.72
258 THIAGO HENRIQUE MELO Male Run MOGI MIRIM SANGUE NO ZOIO 02. masculino 25 a 34 anos 1 40 12 00:21:29.41 00:21:29.41
144 JORGE FERNANDO FRIZO Male Run MOGI GUACU THE MOVEMENT 01. masculino 14 a 24 anos 1 36 7 00:21:21.46 00:21:30.36
63 DAVI GUIMARAES Male Run MOGI GUACU STUDIO JULIO ANGELOT 02. masculino 25 a 34 anos 1 35 10 00:21:21.36 00:21:31.68
165 LEONARDO PEREIRA DE LIMA Male Run MOGI GUACU STUDIO JULIO ANGELOT 02. masculino 25 a 34 anos 1 39 11 00:21:25.05 00:21:33.79
197 MATEUS LIMA Male Run MOGI GUACU CLER FITNESS ASSESSO 02. masculino 25 a 34 anos 1 41 13 00:21:37.84 00:21:45.19
48 CARLOS HENRIQUE FLORINDO PRUDENTE Male Run AGUAI OS PE DE BRECK 01. masculino 14 a 24 anos 1 42 8 00:21:41.96 00:21:46.61
198 MATHEUS DA SILVA MUSTO Male Run MOGI GUACU CLER FITNESS ASSESSO 02. masculino 25 a 34 anos 1 43 14 00:21:42.62 00:21:49.77
14 ALEXANDRE ROVANI Male Run MOGI GUACU NENHUM 04. masculino 45 a 54 anos 1 44 6 00:21:45.04 00:21:53.05
96 FRANCISCO DONIZETE DE SOUZA Male Run MOGI GUACU SANGUE NO ZOIO 05. masculino 55 a 64 anos 1 46 2 00:22:02.05 00:22:06.30
117 IAGO CUSTODIO DOS PASSOS Male Run HOLAMBRA CORRE HOLAMBRA 01. masculino 14 a 24 anos 1 45 9 00:22:01.44 00:22:06.66
71 EDERSON JUNIOR Male Run MOGI GUACU ESPACO FITNESS 03. masculino 35 a 44 anos 1 47 13 00:22:02.10 00:22:07.57
57 DANIEL SPERANDIO DE ASSIS Male Run MOGI GUACU STRONG RUN 02. masculino 25 a 34 anos 1 48 15 00:22:04.34 00:22:13.23
112 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA Male Run MOGI GUACU GHP 03. masculino 35 a 44 anos 1 49 14 00:22:04.51 00:22:15.47
223 POTAO HERICTON ANTONIO CAVALLARO Male Run ITAPIRA GILBERTO BORRACHARIA 03. masculino 35 a 44 anos 1 50 15 00:22:25.06 00:22:29.31
22 ANA CAROLINE GUALTIERI B BOCCAGINI Female Run MOGI SEL MOGI GUACU Geral Feminino 1 52 1 00:22:41.33 00:22:41.33
56 DANIEL LOPES GOUVEA BARCELOS Male Run MOGI GUACU 0 02. masculino 25 a 34 anos 1 51 16 00:22:33.56 00:22:42.71
68 DIEGO PUGINA Male Run MOGI GUACU EQUIPE PE DE PANO 03. masculino 35 a 44 anos 1 53 16 00:22:40.37 00:22:48.14
145 JOSE AGUSTINHO DA SILVA Male Run HOLAMBRA CORRE HOLAMBRA 05. masculino 55 a 64 anos 1 54 3 00:22:46.09 00:22:49.59
185 MARCO AURELIO ZUCOLOTO Male Run MOGI GUACU HT 03. masculino 35 a 44 anos 1 56 17 00:22:51.70 00:22:57.71
87 FELIPE MARTINS TEIXEIRA Male Run MOGI GUACU 0 02. masculino 25 a 34 anos 1 57 17 00:22:53.81 00:22:59.21
187 MARCOS DE FREITAS BUENO Male Run MOGI MIRIM STRONG RUN 04. masculino 45 a 54 anos 1 55 7 00:22:47.69 00:23:01.17
172 LUCAS DE CAMPOS RIBEIRO VIDAL Male Run MOGI GUACU SANGUE NO ZOIO 02. masculino 25 a 34 anos 1 58 18 00:22:57.60 00:23:03.80
225 RAFAEL GUILHERME DE SOUZA Male Run MOGI GUACU 0 02. masculino 25 a 34 anos 1 59 19 00:23:07.27 00:23:16.81
59 DANIELA SCHOLL Female Run ITAPIRA APICE TRAINING Geral Feminino 1 60 2 00:23:24.52 00:23:24.52
259 THOMAS ABDALLA Male Run ESPIRITO SANTO DO PINHAL 0 01. masculino 14 a 24 anos 1 63 10 00:23:27.95 00:23:27.95
249 SOLON TORRES Male Run MOGI GUACU SANGUE NO ZOIO 04. masculino 45 a 54 anos 1 62 9 00:23:26.70 00:23:35.01
189 MARIA APARECIDA AGUSTINHODA SILVA PEREIRA Female Run HOLAMBRA CORRE HOLAMBRA Geral Feminino 1 65 3 00:23:35.44 00:23:35.44
91 FERNANDO VIEIRA CAPORALI Male Run ITAPIRA RUNNERS ITAPIRA 04. masculino 45 a 54 anos 1 61 8 00:23:25.94 00:23:36.85
140 JONATHAN HENRIQUE CAMPANER Male Run MOGI GUACU CLER FITNESS ASSESSO 03. masculino 35 a 44 anos 1 67 19 00:23:40.54 00:23:40.54
128 JEIBER R FRIZO Male Run MOGI GUACU THE MOVEMENT 03. masculino 35 a 44 anos 1 64 18 00:23:34.47 00:23:43.16
181 LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA Male Run MOGI GUACU SANGUE NO ZOIO#BORAC 04. masculino 45 a 54 anos 1 66 10 00:23:38.99 00:23:45.13
183 MARCELA THAIS PIMENTEL MENDES Female Run MOGI GUACU CLER FITNESS ASSESSO 22. feminino 35 a 44 anos 1 68 1 00:23:52.43 00:23:57.65
233 RICARDO GOMES DOS SANTOS Male Run MOGI GUACU STRONG RUN 02. masculino 25 a 34 anos 1 69 20 00:23:53.15 00:24:05.38
127 JEFERSON PEDRO CAMPOS DA SILVA LIMA Male Run MOGI GUACU CORUG 03. masculino 35 a 44 anos 1 70 20 00:24:16.71 00:24:16.71
114 HELTER ROGEL DA SILVA Male Run JACUTINGA MAYCON SILVA ASSES. 02. masculino 25 a 34 anos 1 71 21 00:24:17.78 00:24:29.94
170 LUAN BRUNETTO Male Run MOGI GUACU EQUIPE LUAN 02. masculino 25 a 34 anos 1 72 22 00:24:18.96 00:24:31.72
122 IVANIL MARQUES Female Run MOGI GUACU CORUG MOGI GUACU 24. feminino 55 a 64 anos 1 74 1 00:24:30.20 00:24:33.50
261 TULIO BURZA ASSIS Male Run MOGI GUACU STRONG RUN 02. masculino 25 a 34 anos 1 73 23 00:24:21.37 00:24:35.82
166 LETICIA CRISTINA BRITO PEDROSO Female Run MOGI GUACU CORUG MOGI GUACU 22. feminino 35 a 44 anos 1 75 2 00:24:32.27 00:24:36.92
12 AIRTON JOSE NEVES ORNAGHI AZARIAS Male Run MOGI GUACU SANGUE NO ZOIO 03. masculino 35 a 44 anos 1 76 21 00:24:32.72 00:24:42.26
193 MARIANA MOREIRA STORARI Female Run ITAPIRA ARTUR ALMEIDA ASSES 22. feminino 35 a 44 anos 1 77 3 00:24:33.64 00:24:43.36
15 ALINE REINO DOMINGOS Female Run MOGI MIRIM LUCAS GASPAR 21. feminino 25 a 34 anos 1 78 1 00:24:40.66 00:24:45.54
177 LUCIANO DONISETE DOS SANTOS Male Run ITAPIRA RUNNERS ITAPIRA 03. masculino 35 a 44 anos 1 80 22 00:24:41.45 00:24:52.86
1 ADENILSON JUNIO DOS REIS Male Run MOGI GUACU AVULSO 04. masculino 45 a 54 anos 1 81 11 00:24:45.39 00:24:55.05
219 PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA Male Run MOGI GUACU CHINA ATLETISMO 05. masculino 55 a 64 anos 1 79 4 00:24:41.42 00:24:59.29
11 AIRESLENE DANTAS TAVARES Female Run MOGI GUACU SANGUE NO ZOIO 22. feminino 35 a 44 anos 1 85 4 00:24:53.02 00:24:59.59
266 WELLINGTON ROBERTO VIEIRA Male Run MOGI GUACU STRONG RUN 02. masculino 25 a 34 anos 1 84 24 00:24:52.42 00:25:05.44
76 ELIELSON JOSE GUIMARAES LOBATO Male Run HOLAMBRA CORRE HOLAMBRA 05. masculino 55 a 64 anos 1 86 5 00:24:59.55 00:25:05.67
220 PEDRO LUIZ LOCATELLI Male Run CONCHAL TOP RUNNERS CONCHAL 04. masculino 45 a 54 anos 1 82 12 00:24:49.72 00:25:09.55
147 JOSE EDGAR AUGUSTO JUNIOR AUGUSTO Male Run CAMPINAS CUCA 05. masculino 55 a 64 anos 1 88 6 00:25:07.65 00:25:14.76
93 FILIPE BONAN DE OLIVEIRA Male Run MOGI GUACU DAIANE LAURINDO ASS. 02. masculino 25 a 34 anos 1 87 25 00:25:06.57 00:25:16.83
229 RENA VIZINONI SIQUEIRA Male Run LINDOIA 0 03. masculino 35 a 44 anos 1 83 23 00:24:50.81 00:25:18.60
196 MATEUS GASPAR FELICIANA Male Run MOGI GUACU LUCAS GASPAR TREINAD 02. masculino 25 a 34 anos 1 89 26 00:25:09.08 00:25:21.67
184 MARCELO RODRIGUES QUEIROZ Male Run MOGI GUACU STRONG RUN 02. masculino 25 a 34 anos 1 93 29 00:25:31.03 00:25:43.79
265 VITOR VASCONCELLOS Male Run MOGI GUACU EQUIPE DECK 02. masculino 25 a 34 anos 1 90 27 00:25:17.11 00:25:43.83
82 EZEQUIEL DA SILVEIRA Male Run JACUTINGA MAYCON SILVA ASSES. 04. masculino 45 a 54 anos 1 95 13 00:25:37.95 00:25:48.64
173 LUCAS FRANCISCO Male Run MOJI-MIRIM SEM EQUIPE 03. masculino 35 a 44 anos 1 94 25 00:25:34.93 00:25:52.24
51 CICERO FLAVIO RICARDO MARTINS Male Run AMPARO MANGO JOE 03. masculino 35 a 44 anos 1 91 24 00:25:30.23 00:25:53.78
264 VICTOR EZRI DE MORAES AGUIAR Male Run MOGI GUACU SEM EQUIPE 01. masculino 14 a 24 anos 1 96 11 00:25:43.06 00:25:54.64
226 RAFAEL HENRIQUE BAPTISTA Male Run MOGI GUACU STRONG RUN 02. masculino 25 a 34 anos 1 97 30 00:25:45.23 00:25:58.25
101 GABRIEL ROMANCINI FRAGA LEME Male Run MOGI GUACU RUN AND SMILE 02. masculino 25 a 34 anos 1 92 28 00:25:30.44 00:26:00.12
141 JONATHAN RIBEIRO CARDOSO Male Run LINDOIA PELOTAO AZUL 02. masculino 25 a 34 anos 1 102 32 00:26:05.71 00:26:05.71
83 FABIANE FRANCO BUENO Female Run MOGI GUACU LUCAS GASPAR TREINAD 21. feminino 25 a 34 anos 1 98 2 00:26:00.84 00:26:07.23
8 ADRIANO JOSE DA COSTA Male Run MOGI GUACU SANGUE NO ZOIO 03. masculino 35 a 44 anos 1 99 26 00:26:01.42 00:26:10.35
217 PAULO RICARDO DE FARIA Male Run JACUTINGA MAYCON SILVA ASSES. 03. masculino 35 a 44 anos 1 101 27 00:26:02.97 00:26:17.53
49 CAROLINA ALCANTARA Female Run MOGI GUACU SANGUE NO ZOIO 22. feminino 35 a 44 anos 1 104 5 00:26:11.18 00:26:18.59
142 JONATHAS DIAS DOS SANTOS Male Run MOGI GUACU CORUG 03. masculino 35 a 44 anos 1 103 28 00:26:10.33 00:26:22.11
270 RENAN EDUARDO COLLA Male Run MOGI GUACU AVULSO 02. masculino 25 a 34 anos 1 100 31 00:26:01.48 00:26:24.39
262 UESLEY FERNANDO NEVES AZARIAS Male Run MOGI GUACU SANGUE NO ZOIO 03. masculino 35 a 44 anos 1 108 30 00:26:21.95 00:26:30.47
120 ISABEL DOMINGOS DA SILVA Female Run MOGI GUACU SANGUE NO ZOIO 21. feminino 25 a 34 anos 1 109 3 00:26:23.03 00:26:33.15
3 ADRIAN DA SILVA LIMA Male Run MOGI GUACU TOP RUNNERS 01. masculino 14 a 24 anos 1 106 12 00:26:13.26 00:26:33.46
61 DANILO RODRIGUES LIMA Male Run SAO JOAO DA BOA VISTA 0 03. masculino 35 a 44 anos 1 107 29 00:26:14.56 00:26:34.69
25 ANDRE LUIZ DA SILVA Male Run MOGI MIRIM ALBANO TREINAMENTOS 04. masculino 45 a 54 anos 1 110 14 00:26:28.87 00:26:38.02
255 TAYANE MONTEZ Female Run MOGI GUACU DR. TAYANE 21. feminino 25 a 34 anos 1 115 5 00:26:39.38 00:26:44.84
214 OTAVIO HENRIQUE FERREIRA Male Run JACUTINGA MAYCON SILVA ASSES. 01. masculino 14 a 24 anos 1 111 13 00:26:34.64 00:26:47.23
159 LAERTE FIORI DE GODOY Male Run LINDOIA LINDOIA RUNNER 05. masculino 55 a 64 anos 1 117 7 00:26:45.05 00:26:48.22
204 MICHELLE DE CASSIA FERREIRA Female Run JACUTINGA MAYCON SILVA ASSES. 22. feminino 35 a 44 anos 1 112 6 00:26:36.56 00:26:48.97
143 JONATHAS LAGO Male Run JACUTINGA MAYCON SILVA ASSES. 03. masculino 35 a 44 anos 1 113 31 00:26:36.64 00:26:49.66
106 GABRIELLY PEREIRA GOMES Female Run JACUTINGA MAYCON SILVA ASSES. 21. feminino 25 a 34 anos 1 114 4 00:26:38.55 00:26:50.56
267 WELTON DELBER CANDIDO Male Run MOGI GUACU CLER FITNESS ASSESSO 03. masculino 35 a 44 anos 1 121 33 00:26:51.61 00:26:51.61
215 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA Female Run MOGI GUACU SANGUE NO ZOIO #BORA 21. feminino 25 a 34 anos 1 118 6 00:26:48.99 00:26:57.43
90 FERNANDO DA SILVA SOUSA Male Run MOGI GUACU SANGUE NO ZOIO 02. masculino 25 a 34 anos 1 105 33 00:26:11.21 00:26:57.68
100 GABRIEL MARTINI BUENO Male Run MOGI GUACU 0 02. masculino 25 a 34 anos 1 119 34 00:26:49.25 00:26:59.51
234 RICARDO PARACENCIO Male Run ITAPIRA ROSANA MERINO 03. masculino 35 a 44 anos 1 116 32 00:26:40.65 00:27:01.27
248 SOLANGE DE BARROS Female Run MOGI GUACU DAIANE LAURINDO ASS. 22. feminino 35 a 44 anos 1 122 7 00:27:00.19 00:27:08.51
190 MARIA BEATRIZ MARINELLI NOGUEIRA Female Run MOGI GUACU DAIANE LAURINDO ASS. 22. feminino 35 a 44 anos 1 124 8 00:27:02.81 00:27:10.43
202 MICHEL DO SANTOS BIGE Male Run MOGI GUACU STRONG RUN 03. masculino 35 a 44 anos 1 123 34 00:27:02.54 00:27:12.93
54 DAIANE ALINE LAURINDO Female Run MOGI GUACU DAIANE LAURINDO ASS. 21. feminino 25 a 34 anos 1 126 7 00:27:05.00 00:27:13.89
161 LARA PICINATO ROGERO Female Run RIBEIRAO PRETO NAO TEM 20. feminino 14 a 24 anos 1 125 1 00:27:03.14 00:27:15.56
9 AGNALDO BATISTA DE ARAUJO Male Run MOGI GUACU STRONG RUN 03. masculino 35 a 44 anos 1 127 35 00:27:10.23 00:27:20.87
178 LUCIANO IRINEU DA SILVA Male Run MOGI MIRIM ALBANO TREINAMENTO 03. masculino 35 a 44 anos 1 129 36 00:27:15.36 00:27:25.03
158 KILDER HUMBERTO MARCAL Male Run MOGI GUACU DAIANE LAURINDO ASS. 02. masculino 25 a 34 anos 1 130 37 00:27:16.09 00:27:29.41
171 LUCAS CESAR DA SILVA Male Run ITAPIRA 0 03. masculino 35 a 44 anos 1 131 37 00:27:19.38 00:27:30.96
73 EDMAR LIMA Male Run MOGI GUACU STRONG RUN 02. masculino 25 a 34 anos 1 133 38 00:27:36.56 00:27:36.56
43 BRUNO VIEIRA DOS SANTOS Male Run MIGI GUACU EVOLT ACADEMIA 02. masculino 25 a 34 anos 1 120 35 00:26:49.97 00:27:39.09
116 HUGO VASCONCELOS SILVA Male Run MOGI GUACU EQUIPE DECK 02. masculino 25 a 34 anos 1 128 36 00:27:14.84 00:27:40.84
231 RHICIERE PEREIRA Male Run MOGI GUACU RHICIERE 03. masculino 35 a 44 anos 1 134 38 00:27:37.91 00:27:44.75
192 MARIA INEZ VITISIN Female Run MOGI GUACU CORUG 24. feminino 55 a 64 anos 1 137 2 00:27:41.79 00:27:47.47
89 FERNANDA TELES GOMES ROSA Female Run ESTIVA GERBI 0 22. feminino 35 a 44 anos 1 132 9 00:27:34.50 00:27:52.43
241 RONEY GOMES ARAUJO Male Run MOGI GUACU DAIANE LAURINDO ASS. 03. masculino 35 a 44 anos 1 136 39 00:27:41.56 00:27:56.95
213 ODETE LOCATELLI BOVOLENTA Female Run MOGI GUACU SANGUE NO ZOIO 24. feminino 55 a 64 anos 1 140 3 00:27:52.46 00:27:58.10
253 TAMIRES DA SILVA GALLI Female Run JAGUARIUNA AA CORUJA 22. feminino 35 a 44 anos 1 138 10 00:27:46.53 00:28:00.44
276 SABRINA MAGALY FARIA Male Run JACUTINGA AVULSO 21. feminino 25 a 34 anos 1 139 40 00:27:48.26 00:28:06.19
224 RAFAEL DE CAMPOS TOSSINI Male Run MOGI GUACU NAO POSSUO 02. masculino 25 a 34 anos 1 135 39 00:27:40.29 00:28:13.23
254 TATIANE BATISTA TORTELLI Female Run LINDOIA 0 22. feminino 35 a 44 anos 1 141 11 00:27:52.79 00:28:20.38
109 GUILHERME HENRIQUE DE LIMA Male Run MOGI GUACU 0 02. masculino 25 a 34 anos 1 142 41 00:27:56.57 00:28:23.68
149 JOYCE FERREIRA Female Run MOGI GUACU ARTUR ALMEIDA ASSES 22. feminino 35 a 44 anos 1 145 12 00:28:14.13 00:28:29.44
205 MIRELA SANTOS SERAFIM Female Run MOGI GUACU STRONG RUN 22. feminino 35 a 44 anos 1 146 13 00:28:14.62 00:28:30.92
163 LEANDRO APARECIDO MOREIRA Male Run MOGI GUACU TOP RUNNERS 03. masculino 35 a 44 anos 1 144 40 00:28:12.86 00:28:34.07
199 MAURICIO DE SOUSA Male Run MOGI MIRIM STRONG RUN 04. masculino 45 a 54 anos 1 143 15 00:28:12.73 00:28:34.57
70 DOUGLAS CERDEIRA BONFA Male Run MOGI GUACU C.R.I. 03. masculino 35 a 44 anos 1 147 41 00:28:15.53 00:28:35.30
164 LEONARDO GABRIEL SANTOS Male Run MOGI GUACU STRONG RUN 02. masculino 25 a 34 anos 1 148 42 00:28:23.31 00:28:38.83
133 JHONNY DE OLIVEIRA STURNICHI Male Run MOGI GUACU NAO TENHO 01. masculino 14 a 24 anos 1 152 14 00:28:40.53 00:28:40.53
168 LILLYAN PERUGINI DOS SANTOS Female Run JACUTINGA LILLYAN E RAFAELLA 21. feminino 25 a 34 anos 1 150 9 00:28:30.40 00:28:45.18
228 RAFAELLA ZERNERI Female Run JACUTINGA LILLYAN E RAFAELLA 21. feminino 25 a 34 anos 1 149 8 00:28:30.18 00:28:45.32
210 NATHY MARCHIORO Female Run MOGI MIRIM SANGUE NO ZOIO 21. feminino 25 a 34 anos 1 151 10 00:28:38.62 00:28:54.14
194 MARIANI SPREAFICO DAMASCENA Female Run MOGI GUACU STRONG 21. feminino 25 a 34 anos 1 154 11 00:28:41.71 00:28:58.59
21 ANA BEATRIZ Female Run MONTE SIAO BATALHAO 459 20. feminino 14 a 24 anos 1 156 2 00:28:58.77 00:28:58.77
118 IAN PEREIRA FARIAS Male Run MOGI GUACU 0 02. masculino 25 a 34 anos 1 153 43 00:28:40.70 00:29:07.88
200 MAURICIO DE SOUSA JUNIOR Male Run MOGI MIRIM SANGUE NO ZOIO 02. masculino 25 a 34 anos 1 155 44 00:28:51.25 00:29:14.68
67 DENYS W R DE SOUZA Male Run MOGI GUACU #CORREDENAO 03. masculino 35 a 44 anos 1 158 42 00:29:05.14 00:29:24.13
136 JOAO PEDRO ARCHANGELO LANZA Male Run CONCHAL 0 02. masculino 25 a 34 anos 1 157 45 00:29:04.17 00:29:24.68
32 ARIADNE ARCHANGELO Female Run CONCHAL TOP RUNNERS 23. feminino 45 a 54 anos 1 160 1 00:29:05.42 00:29:24.93
240 ROGERIO MASSAO SASAI Male Run AMPARO PODIUM 04. masculino 45 a 54 anos 1 159 16 00:29:05.30 00:29:30.23
40 BRENO HENRIQUE DE SOUZA Male Run MOGI GUACU LUCAS GASPAR TREINAD 02. masculino 25 a 34 anos 1 161 46 00:29:22.39 00:29:43.94
84 FABIO ROGERIO FERNANDES Male Run MOGI GUACU LUCAS GASPAR TREINAD 04. masculino 45 a 54 anos 1 162 17 00:29:24.34 00:29:47.46
274 ROGERIO FERNANDO LOPES Male Run MOGI GUACU AVULSO 04. masculino 45 a 54 anos 1 163 18 00:29:31.23 00:29:51.62
38 BIANCA CARDOSO THEODORO Female Run SAO JOAO DA BOA VISTA 0 21. feminino 25 a 34 anos 1 166 12 00:29:46.14 00:29:56.78
66 DENILSA MENEGUETI Female Run CONCHAL FIT GIRLS 22. feminino 35 a 44 anos 1 165 14 00:29:42.05 00:30:02.31
182 LUIZ OTAVIO PAIVA Male Run MOGI GUACU 0 02. masculino 25 a 34 anos 1 164 47 00:29:35.32 00:30:09.54
156 KAREN CRISTINE MOREIRA BUSO Female Run MOGI GUACU LUCAS GASPAR TREINAD 21. feminino 25 a 34 anos 1 167 13 00:29:58.86 00:30:14.17
53 CRISLAINE BUENO DA SILVA Female Run ESTIVA GERBI CORUG MOGI GUACU 21. feminino 25 a 34 anos 1 168 14 00:30:09.38 00:30:16.73
131 JESSICA GUILHERME Female Run MOGI GUACU STRONG RUN 21. feminino 25 a 34 anos 1 169 15 00:30:13.92 00:30:21.65
50 CAROLINE AKIE SAKAI Female Run MOGI GUACU STRONG RUN 21. feminino 25 a 34 anos 1 170 16 00:30:14.06 00:30:21.79
62 DANUBIA APARECIDA FERREIRA DE O. RODRIGUES Female Run ESPIRITO SANTO DO PINHAL 0 21. feminino 25 a 34 anos 1 171 17 00:30:25.17 00:30:37.34
52 CLAUDIOMIRO APAREDIDO DE SOUZA Male Run MOGI GUACU LUCAS GASPAR TREINAD 04. masculino 45 a 54 anos 1 177 19 00:30:40.65 00:30:40.65
30 ANDREIA CRISTINA DA SILVA Female Run MOGI MIRIM SANGUE NO ZOIO 22. feminino 35 a 44 anos 1 176 16 00:30:38.52 00:30:45.72
44 CAIO IGOR SANTOS FLORIANO Male Run MOGI GUACU STRONG RUN 02. masculino 25 a 34 anos 1 174 48 00:30:34.12 00:30:47.93
246 SIDMAR RODRIGO CAETANO Male Run MOGI GUACU STRONG RUN 03. masculino 35 a 44 anos 1 173 43 00:30:33.84 00:30:48.23
105 GABRIELLE PORTELA NINA Female Run JAGUARIUNA CORREDOR DE HOLAMBRA 22. feminino 35 a 44 anos 1 172 15 00:30:33.07 00:30:49.36
155 KAREN CRISTINA TOBIAS SILVA Female Run ESPIRITO SANTO DO PINHAL AVULSO 21. feminino 25 a 34 anos 1 175 18 00:30:36.78 00:30:50.03
