Racetime Brasil
Página Principal HOME
Página Quem Somos QUEM SOMOS
Página Resultados RESULTADOS
Página Calendário CALENDÁRIO
Página Ranking RANKING
Página Contato CONTATO

RESULTADOS


35º MINI MARATONA DE ALELUIA



BIB NOME SEXO RACE CIDADE EQUIPE CATEGORIA LAPS POS CAT FINISH T.GROSS
85 DOUGLAS FREITAS Male Run AMPARO PEPTAN RUNNERS Geral Masculino 1 1 1 00:30:53.82 00:30:53.82
159 JOSE VASCONCELOS Male Run LINDOIA Geral Masculino 1 2 2 00:32:26.24 00:32:26.24
106 FABIO BROLEZI Male Run SOCORRO CORPORALES RUNNERS Geral Masculino 1 3 3 00:32:50.38 00:32:50.38
226 OTAVIO BROLEZE DALRI Male Run AMPARO ESTIMULO FIT 01. masculino 16 a 24 anos 1 4 1 00:33:00.39 00:33:08.02
207 MARINA MALACHIAS Female Run JAGUARIUNA NOBLU/VERA CRUZ Geral Feminino 1 5 1 00:34:25.77 00:34:25.77
67 CLEBER DA SILVA RUFINO Male Run BRAGANCA PAULISTA ASCOBRAPA 05. masculino 40 a 44 anos 1 6 1 00:34:50.40 00:34:56.98
70 DANIEL ALEXSANDRO TURCHETTI Male Run VALINHOS EPTV 05. masculino 40 a 44 anos 1 7 2 00:35:08.29 00:35:17.80
90 EDMUR DE L. SOUZA ARAUJO Male Run SOCORRO CORPORALES RUNNERS 07. masculino 50 a 54 anos 1 8 1 00:35:27.75 00:35:37.49
171 LEANDRO ALVES SOARES Male Run AMPARO AVULSO 04. masculino 35 a 39 anos 1 9 1 00:35:42.44 00:35:48.31
263 SERGIO LEONARDI Male Run PINHALZINHO 0 07. masculino 50 a 54 anos 1 10 2 00:35:48.12 00:35:57.10
103 FABIANO ALEXANDRE DE MORAES Male Run PEDREIRA TEAM RUNNERS PEDREIR 05. masculino 40 a 44 anos 1 11 3 00:35:57.34 00:36:03.53
250 RODRIGO REGIS ROMAO Male Run CAMPINAS CLINICA ROSANA LACER 04. masculino 35 a 39 anos 1 12 2 00:36:14.04 00:36:20.25
155 JOSE FERNANDO ALVES Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL MOVAFIT 06. masculino 45 a 49 anos 1 13 1 00:36:24.58 00:36:41.56
55 CARLOS RODRIGO RIBEIRO Male Run SOCORRO LABORATORIO BIOGALLI 02. masculino 25 a 29 anos 1 14 1 00:36:29.65 00:36:37.04
239 REGIS RODRIGUES Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL SESI TINTAS CORAL 06. masculino 45 a 49 anos 1 15 2 00:36:42.19 00:38:00.38
47 BENEDITO APARECIDO PEREIRA Male Run SOCORRO 05. masculino 40 a 44 anos 1 16 4 00:36:43.53 00:36:51.72
27 ANDERSON MARCONDES DE OLIVEIRA Male Run SERRA NEGRA 04. masculino 35 a 39 anos 1 17 3 00:37:11.26 00:37:30.23
29 ANDRE OLHER MARANGUELI Male Run PEDREIRA OS GESTORES 01. masculino 16 a 24 anos 1 18 2 00:37:25.75 00:37:39.94
185 LUIZ FERNANDO BUENO Male Run SOCORRO CORPORALES 07. masculino 50 a 54 anos 1 19 3 00:37:28.38 00:37:36.86
276 THALES TAFNER Male Run MONTE SIAO ESTIMULO FIT 04. masculino 35 a 39 anos 1 20 4 00:37:33.90 00:37:40.31
230 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA JR Male Run AMPARO ESTIMULO FIT 04. masculino 35 a 39 anos 1 21 5 00:37:40.80 00:37:49.99
63 CICERO EMIDIO ARAUJO Male Run CAMPINAS AMIGOS_RUNNERS 06. masculino 45 a 49 anos 1 22 3 00:37:46.85 00:37:56.36
88 EDENIAS APARECIDO MIRANDA Male Run JOAO MONLEVADE FABIANO LACERDA 04. masculino 35 a 39 anos 1 23 6 00:37:49.26 00:37:59.97
150 JOAO VITOR DE PAULA Male Run CAMPINAS FORTES TRAINING 02. masculino 25 a 29 anos 1 24 2 00:37:55.58 00:38:01.99
131 IGOR HENRIQUE VIZINONI SIQUEIRA Male Run SOCORRO 0 05. masculino 40 a 44 anos 1 25 5 00:38:12.37 00:38:20.68
147 JOAO PRATES Male Run SOCORRO . 03. masculino 30 a 34 anos 1 26 1 00:38:19.13 00:38:26.18
252 ROGERIO NEVES DE OLIVEIRA Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL MOVAFIT 06. masculino 45 a 49 anos 1 27 4 00:38:35.48 00:38:42.23
79 DEJONAS CARLOS DA SILVA Male Run PEDREIRA TEAM RUNNERS PEDREIR 04. masculino 35 a 39 anos 1 28 7 00:38:47.27 00:38:54.32
104 FABIANO MATEUS SINATO Male Run SAO PAULO PODIUM 06. masculino 45 a 49 anos 1 29 5 00:38:58.14 00:39:05.77
292 WILLIAN HINZ DE MACEDO Male Run SAO PAULO CT CAMILA LOPES 03. masculino 30 a 34 anos 1 30 2 00:39:02.80 00:39:14.86
275 THALES LONER Male Run AMPARO ESTIMULO FIT 02. masculino 25 a 29 anos 1 31 3 00:39:12.40 00:39:20.17
71 DANIEL CANHASSI MORAES OLIVEIRA Male Run AMPARO 0 05. masculino 40 a 44 anos 1 32 6 00:39:23.38 00:39:36.22
181 LUCIANO SILVA ELIAS Male Run AMPARO EQUIPE CORRE MAIS1 05. masculino 40 a 44 anos 1 33 7 00:39:25.51 00:39:37.39
15 ALEXANDRE LEONARDI Male Run GUARULHOS AVULSO 08. masculino 55 a 59 anos 1 34 1 00:39:28.40 00:39:37.69
73 DANIELA JUNQUEIRA RODRIGUES Female Run CURITIBA AVULSO Geral Feminino 1 35 2 00:39:37.98 00:39:37.98
25 ANA PAULA MORETTI Female Run AMPARO 0 Geral Feminino 1 36 3 00:39:52.91 00:39:52.91
176 LEONARDO DE OLIVEIRA CUNHA VIVIANI Male Run AMPARO ESTIMULO FIT 02. masculino 25 a 29 anos 1 37 4 00:39:44.42 00:39:56.30
162 JULIANA CARINA DO NASCIMENTO PEREIRA Female Run SOCORRO 14. feminino 35 a 39 anos 1 38 1 00:39:54.20 00:40:02.39
164 JULIO ARANDA Male Run GUARULHOS JC RUNNERS 09. masculino 60 a mais anos 1 39 1 00:39:56.97 00:40:06.94
260 SANDRO LLDEFONSO Male Run AMPARO ESTIMULO FIT 07. masculino 50 a 54 anos 1 40 4 00:40:12.58 00:40:43.15
187 LUIZ FERNANDO MICHELON Male Run PAULINIA AVULSO 05. masculino 40 a 44 anos 1 41 8 00:40:22.36 00:40:32.09
66 CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL MOVAFIT 04. masculino 35 a 39 anos 1 42 8 00:40:33.04 00:40:40.03
44 AUGUSTO HENRIQUE DE ALEXANDRE Male Run AMPARO ESTIMULO FIT 06. masculino 45 a 49 anos 1 43 6 00:40:42.32 00:41:02.22
222 NATAN ROCHA DA SILVA Male Run LINDOIA 03. masculino 30 a 34 anos 1 44 3 00:40:49.11 00:41:08.08
13 ALESSANDRA APDA DE GODOI DA SILVA Female Run AMPARO TOP ENERGY RUN 14. feminino 35 a 39 anos 1 45 2 00:40:49.51 00:40:56.90
34 ANTONIO SALZANI Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL 09. masculino 60 a mais anos 1 46 2 00:40:50.14 00:40:57.37
244 ROBSON FERNANDO FERREIRA BORIN Male Run SERRA NEGRA 04. masculino 35 a 39 anos 1 47 9 00:41:07.61 00:41:14.59
228 PAULA MUSSATTO Female Run AMPARO BFL ESPORTES 13. feminino 30 a 34 anos 1 48 1 00:41:13.74 00:41:22.93
195 MARCEL SANTOS Male Run ARARAQUARA LIFEMOV 06. masculino 45 a 49 anos 1 49 7 00:41:25.22 00:41:34.41
144 JOAO GUSTAVO DE OLIVEIRA Male Run AMPARO CORRIDA SIMPLES 05. masculino 40 a 44 anos 1 50 9 00:41:44.50 00:41:52.26
36 APARECIDO SIMENSIM Male Run PEDREIRA TEAM RUNNERS PEDREIR 08. masculino 55 a 59 anos 1 51 2 00:41:49.70 00:41:55.70
145 JOAO LUIS ARMELIN Male Run PEDREIRA TEAM RUNNERS PEDREIR 08. masculino 55 a 59 anos 1 52 3 00:41:56.88 00:42:03.57
224 NILSON DA SILVA ARAUJO Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL AVULSO 05. masculino 40 a 44 anos 1 53 10 00:41:57.66 00:42:20.08
214 MAURO FERNANDO DE SOUZA JUNIOR Male Run SOCORRO 03. masculino 30 a 34 anos 1 54 4 00:42:07.75 00:42:16.48
105 FABIO ALEXANDRE MORAES Male Run CAMPINAS TIMBURI 05. masculino 40 a 44 anos 1 55 11 00:42:10.14 00:42:20.33
143 JOAO FELIX DA COSTA Male Run SANTO ANTONIO DE POSSE AA CORUJA 02. masculino 25 a 29 anos 1 56 5 00:42:11.32 00:42:22.73
204 MARIA IRACEMA COUTINHO BUENO Female Run BUENO BRANDAO 0 15. feminino 40 a 44 anos 1 57 1 00:42:20.04 00:42:28.23
217 MICHELLE PARREIRA Female Run PEDREIRA TEAM RUNNERS PEDREIR 15. feminino 40 a 44 anos 1 58 2 00:42:32.52 00:42:38.16
289 WANDERLEY TAVARES DE OLIVEIRA Male Run BRAGANCA PAULISTA ASCOBRAPA 07. masculino 50 a 54 anos 1 59 5 00:42:34.11 00:42:41.50
283 VINICIUS JOSE DOMINGUES Male Run AMPARO 0 04. masculino 35 a 39 anos 1 60 10 00:42:45.13 00:43:07.78
189 LUIZ HENRIQUE JACINTHO Male Run SERRA NEGRA CORRE + 1 03. masculino 30 a 34 anos 1 61 5 00:42:53.87 00:43:02.06
97 ELISABETE APARECIDA JACINTHO Female Run AMPARO ESTIMULO FIT 15. feminino 40 a 44 anos 1 62 3 00:42:54.15 00:43:01.54
235 PRISCILA CORSI Female Run AMPARO ESTIMULO FIT 15. feminino 40 a 44 anos 1 63 4 00:42:59.68 00:43:08.87
265 SILMARA MORAES Female Run SOCORRO 14. feminino 35 a 39 anos 1 64 3 00:42:59.71 00:43:06.70
146 JOAO PAULO MORO Male Run PEDREIRA TEAM RUNNERS PEDREIR 06. masculino 45 a 49 anos 1 65 8 00:43:24.35 00:43:30.75
42 ARYAN BORGES DA COSTA Male Run CAMPINAS GUARANI FC 08. masculino 55 a 59 anos 1 66 4 00:43:55.21 00:44:03.70
160 JOSIMAR ALBERTO DE MOURA Male Run PEDREIRA TEAM RUNNERS PEDREIR 07. masculino 50 a 54 anos 1 67 6 00:43:55.56 00:44:12.44
259 SANDRO EDUARDO LIMA GERALDI Male Run SERRA NEGRA 07. masculino 50 a 54 anos 1 68 7 00:43:59.06 00:44:15.00
278 VALENTIN BORGHEZAN Male Run CAMPINAS AVULSO 09. masculino 60 a mais anos 1 69 3 00:44:02.76 00:44:14.43
93 EDUARDO APARECIDO BARBOSA Male Run SERRA NEGRA 06. masculino 45 a 49 anos 1 70 9 00:44:05.45 00:44:11.21
186 LUIZ FERNANDO CARDOSO FIGUEIREDO Male Run SERRA NEGRA AVULSO 08. masculino 55 a 59 anos 1 71 5 00:44:22.50 00:44:34.17
198 MARCIA GATTI Female Run SOCORRO 15. feminino 40 a 44 anos 1 72 5 00:44:28.57 00:44:36.40
219 MURILO POZZEBON NOVELLI Male Run AMPARO CLINICA DA CORRIDA 05. masculino 40 a 44 anos 1 73 12 00:44:49.60 00:45:07.69
6 ADRIANO CASSIANO DOS SANTOS Male Run AMPARO ADRIANO 06. masculino 45 a 49 anos 1 74 10 00:44:51.10 00:45:11.42
233 PAULO ROBERTO COSTA VIEIRA Male Run AMPARO FLOR DA MONTANHA 09. masculino 60 a mais anos 1 75 4 00:44:53.98 00:45:00.97
269 SOLANJA RODRIGUES DE OLIVEIRA Female Run CAMPINAS CASA DO CORREDOR 15. feminino 40 a 44 anos 1 76 6 00:44:59.09 00:45:06.92
115 FERNANDO IZZAT DAHDAL Male Run AGUAS DE LINDOIA PODIUM 09. masculino 60 a mais anos 1 77 5 00:45:10.22 00:45:20.86
110 FELIPE BEVILACQUA Male Run SAO PAULO BEVILACQUA 04. masculino 35 a 39 anos 1 78 11 00:45:11.95 00:45:30.68
81 DIOGO COLTRE Male Run AMPARO ESTIMULO FIT 05. masculino 40 a 44 anos 1 79 13 00:45:21.13 00:45:36.32
33 ANTONIO FRANCISCO CLEMISSON DE MOURA Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL 05. masculino 40 a 44 anos 1 80 14 00:45:26.40 00:45:42.67
65 CLAUDEMIR RODRIGUES DE SOUSA Male Run AMPARO KS TREINAMENTOS 03. masculino 30 a 34 anos 1 81 6 00:45:42.62 00:45:54.64
38 ARIADNE ERICA MENDES MOREIRA Female Run LINDOIA CORPORALES SOCORRO 13. feminino 30 a 34 anos 1 82 2 00:45:44.98 00:45:54.72
220 NADIA CRISTINA INACIO Female Run SERRA NEGRA NAO TEM 16. feminino 45 a 49 anos 1 83 1 00:45:45.02 00:46:01.33
54 CARLOS AUTRAN Male Run AMPARO ESTIMULO FIT 09. masculino 60 a mais anos 1 84 6 00:45:55.93 00:46:12.24
135 ISABELA MARIA DOS SANTOS Female Run PEDREIRA TEAM RUNNERS PEDREIR 11. feminino 16 a 24 anos 1 85 1 00:45:56.47 00:46:16.08
241 RICARDO SIQUEIRA IBANHEZ Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL AVULSO 08. masculino 55 a 59 anos 1 86 6 00:46:16.54 00:46:37.82
9 ALAN CAPPI Male Run AMPARO NENHUMA 03. masculino 30 a 34 anos 1 87 7 00:46:25.51 00:46:42.78
102 EVALDO DE MELO Male Run SOCORRO SANTISTAS CORREDORES 07. masculino 50 a 54 anos 1 88 8 00:46:37.08 00:46:44.84
50 BRUNO LEANDRO MARANIM Male Run AMPARO ESTIMULO FIT 03. masculino 30 a 34 anos 1 89 8 00:46:44.02 00:47:01.22
43 AUGUSTO AP TAVARES Male Run AMPARO 0 03. masculino 30 a 34 anos 1 90 9 00:46:49.03 00:47:04.69
99 ELVIRA KELLY SANTOS AZEVEDO Female Run SOCORRO 15. feminino 40 a 44 anos 1 91 7 00:46:49.60 00:46:58.79
84 DOUGLAS DA ROCHA LIMA Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL 0 04. masculino 35 a 39 anos 1 92 12 00:46:50.34 00:47:04.73
49 BRUNO HENRIQUE A. VICTORINO Male Run SERRA NEGRA 04. masculino 35 a 39 anos 1 93 13 00:46:59.81 00:47:17.24
197 MARCELO GOLO CECíLIA Male Run SOCORRO AVULSO 05. masculino 40 a 44 anos 1 94 15 00:47:05.33 00:47:27.40
271 TAIANE APARECIDA DOS SANTOS Female Run AMPARO ESTIMULO FIT 13. feminino 30 a 34 anos 1 95 3 00:47:08.81 00:47:19.32
254 ROSANA DOMINGUES DOS REIS DE LAZARI Female Run MOGI MIRIM 15. feminino 40 a 44 anos 1 96 8 00:47:14.81 00:47:37.51
17 ALICE BORTOLOTTO VALSECHI Female Run SANTO ANTONIO DE POSSE AA CORUJA 13. feminino 30 a 34 anos 1 97 4 00:47:18.38 00:47:28.40
152 JONAS ALEXANDRE SOUZA NASCIMENTO Male Run PINHALZINHO DUDU 07. masculino 50 a 54 anos 1 98 9 00:47:24.96 00:47:52.39
285 VIVIANE NASCIMENTO Female Run SOCORRO 14. feminino 35 a 39 anos 1 99 4 00:47:26.50 00:47:37.21
120 GABRIEL DE OLIVEIRA Male Run PINHALZINHO CORREDORES 02. masculino 25 a 29 anos 1 100 6 00:47:29.77 00:47:50.56
123 GABRIEL TCHELO PULINI Male Run SERRA NEGRA 04. masculino 35 a 39 anos 1 101 14 00:47:33.39 00:47:45.07
149 JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUZA Male Run SERRA NEGRA 03. masculino 30 a 34 anos 1 102 10 00:47:35.33 00:48:06.35
28 ANDRE BARCELLOS RODRIGUES Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL 09. masculino 60 a mais anos 1 103 7 00:47:39.42 00:48:05.80
229 PAULO CESAR DA SILVA Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL MOVAFIT 05. masculino 40 a 44 anos 1 104 16 00:47:56.20 00:48:19.27
206 MARILDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA MEDAU Female Run ANAPOLIS MK RUN ANAPOLIS 19. feminino 60 a mais anos 1 105 1 00:48:00.92 00:48:11.96
18 ALINE ALVES GONCALVES ROSSI Female Mas MONTE ALEGRE DO SUL MOVAFIT 14. feminino 35 a 39 anos 1 106 5 00:48:17.78 00:48:41.84
31 ANTONIO CARLOS ALVES GONçALVES Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL MOVAFIT 09. masculino 60 a mais anos 1 107 8 00:48:20.48 00:48:42.80
86 ED CLAUDIO BORDINASSI Male Run SANTO ANDRE BORDINASSI 06. masculino 45 a 49 anos 1 108 11 00:48:22.64 00:48:37.83
154 JOSE CARLOS DA SILVA Male Run SAO PAULO CHEGO JA 09. masculino 60 a mais anos 1 109 9 00:48:24.13 00:48:42.32
80 DIEGO GRIMALDI CONSOLO Male Run PEDREIRA TEAM RUNNERS PEDREIR 04. masculino 35 a 39 anos 1 110 15 00:48:29.87 00:48:35.75
218 MONICA VIANA Female Mas MONTE ALEGRE DO SUL ESTIMULO FIT 14. feminino 35 a 39 anos 1 111 6 00:48:37.45 00:48:48.49
12 ALCIONE RODRIGUES RAMOS Female Mas MONTE ALEGRE DO SUL RODRIGUES 12. feminino 25 a 29 anos 1 112 1 00:48:41.21 00:48:55.39
180 LUCIANA XAVIER DA SILVEIRA VALENTE Female Mas MONTE ALEGRE DO SUL ESTIMULO FIT 16. feminino 45 a 49 anos 1 113 2 00:48:48.20 00:48:59.29
291 WILLIAM DE SOUZA GERARDI Male Run AGUAS DE LINDOIA TEAM JOAO RUNNER 04. masculino 35 a 39 anos 1 114 16 00:48:52.64 00:49:02.16
89 EDER ZULIANI CHUMMO Male Run SERRA NEGRA 05. masculino 40 a 44 anos 1 115 17 00:48:59.08 00:49:23.27
101 EUCLIDES MORETTI Male Run SOCORRO 0 09. masculino 60 a mais anos 1 116 10 00:49:04.29 00:49:18.31
211 MATHEUS DE ASSIS Male Run AMPARO TEAMRE 03. masculino 30 a 34 anos 1 117 11 00:49:17.72 00:49:46.31
64 CICERO FLAVIO RICARDO MARTINS Male Run AMPARO MANGO JOE 04. masculino 35 a 39 anos 1 118 17 00:49:23.21 00:49:38.51
68 CLEBER GEREMIAS Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL MOVAFIT 05. masculino 40 a 44 anos 1 119 18 00:49:23.26 00:49:48.47
41 ARTUR LEWI ARAúJO SARTORIO MACHADO Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL MOVAFIT 03. masculino 30 a 34 anos 1 120 12 00:49:30.12 00:49:56.32
156 JOSE FRANCISCO MACHADO Male Run ATIBAIA KICOMACHADO 09. masculino 60 a mais anos 1 121 11 00:49:38.99 00:49:51.66
249 RODRIGO PEREIRA DA SILVA Male Run AMPARO ESTIMULO FIT 06. masculino 45 a 49 anos 1 122 12 00:49:45.40 00:50:05.77
4 ADRIANA GONCALVES BRAMBILA Female Run BRAGANCA PAULISTA 15. feminino 40 a 44 anos 1 123 9 00:49:53.76 00:50:04.34
264 SHARON ALEXIA WOODYATT BIFFARATE Female Mas MONTE ALEGRE DO SUL AVULSO 15. feminino 40 a 44 anos 1 124 10 00:49:56.39 00:50:11.19
288 WALMIR FONSECA BATISTA Male Run SERRA NEGRA 2F 04. masculino 35 a 39 anos 1 125 18 00:50:11.60 00:50:33.66
82 DOMINGOS GOMES DE LIMA Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL MOVAFIT 08. masculino 55 a 59 anos 1 126 7 00:50:15.56 00:50:26.47
240 RENA VIZINONI SIQUEIRA Male Run LINDOIA 0 05. masculino 40 a 44 anos 1 127 19 00:50:16.02 00:50:35.36
2 ADILSON LUIS ZORZI Male Run AMPARO 0 04. masculino 35 a 39 anos 1 128 19 00:50:19.88 00:50:40.67
174 LEILA BROLEZE Female Run AMPARO ESTIMULO FIT 16. feminino 45 a 49 anos 1 129 3 00:50:24.24 00:50:52.68
75 DANILO GARCIA PELIZZON Male Run JAGUARIUNA RAN& DELIVERY 04. masculino 35 a 39 anos 1 130 20 00:50:25.87 00:50:43.08
290 WESLEY CAETANO Male Run AMPARO ESTIMULO FIT 04. masculino 35 a 39 anos 1 131 21 00:50:26.65 00:50:42.92
277 TIAGO LONEL Male Run AMPARO STYLE FOR RUN 04. masculino 35 a 39 anos 1 132 22 00:50:29.14 00:50:57.19
237 RAQUEL RODRIGUES DE SOUSA Female Run SERRA NEGRA 15. feminino 40 a 44 anos 1 133 11 00:50:44.11 00:50:55.68
92 EDSON MONTEIRO JUNIOR Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL 05. masculino 40 a 44 anos 1 134 20 00:50:51.22 00:51:15.02
251 ROGERIA FAVARO Female Run PAULINIA AVULSO 18. feminino 55 a 59 anos 1 135 1 00:50:56.91 00:51:05.10
148 JOAO VICTOR DE CASTRO Male Run PEDREIRA OS GESTORES 01. masculino 16 a 24 anos 1 136 3 00:50:58.62 00:51:12.81
111 FELIPE CASSIANI Male Run PEDREIRA SPORTIME CONSULTORIA 04. masculino 35 a 39 anos 1 137 23 00:50:58.70 00:51:31.78
8 ALAN APARECIDO ROSSI Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL MOVAFIT 03. masculino 30 a 34 anos 1 138 13 00:51:30.77 00:51:55.02
53 CARLOS ALBERTO MARCELINO Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL MOVAFIT 07. masculino 50 a 54 anos 1 139 10 00:51:37.27 00:51:54.96
1 ADALBERTO AUGUSTO TEDESCHI Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL 09. masculino 60 a mais anos 1 140 12 00:51:39.91 00:51:55.21
279 VANESSA CASSIANI Female Run AMPARO ESTIMULO FIT 14. feminino 35 a 39 anos 1 141 7 00:51:49.03 00:52:07.12
109 FELIPE AUGUSTO EL KHOURY Male Run AMPARO ESTIMULO FIT 03. masculino 30 a 34 anos 1 142 14 00:51:56.17 00:52:08.84
273 TATIANE OLIVEIRA SILVA Female Run SERRA NEGRA 13. feminino 30 a 34 anos 1 143 5 00:52:03.23 00:52:13.88
14 ALEX DE MORAES Male Run SERRA NEGRA 0 05. masculino 40 a 44 anos 1 144 21 00:52:04.43 00:52:15.99
138 JEFERSON FORTUNATO DE BARROS Male Run AMPARO 0 04. masculino 35 a 39 anos 1 145 24 00:52:05.29 00:52:20.90
116 FLAVIA MAZZINI PUPO BERA Female Run AMPARO ESTIMULO FIT 16. feminino 45 a 49 anos 1 146 4 00:52:05.33 00:52:24.30
192 LUIZ ROBERTO DA SILVA Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL 1 SO 09. masculino 60 a mais anos 1 147 13 00:52:34.45 00:52:50.88
74 DANILO BROLEZE Male Run AMPARO ESTIMULO FIT 05. masculino 40 a 44 anos 1 148 22 00:52:37.25 00:52:52.80
167 KATHREIN JANAINA SCARASATI Female Run AMPARO ESTIMULO FIT 16. feminino 45 a 49 anos 1 149 5 00:52:47.71 00:53:18.33
130 HENRIQUE GANZAROLLI GRANCHELLI Male Run PEDREIRA 347R RUNNING CLUB 01. masculino 16 a 24 anos 1 150 4 00:52:50.87 00:53:15.89
129 GUILHERME GANZAROLLI GRANCHELLI Male Run CAMPINAS 347R RUNNING CLUB 03. masculino 30 a 34 anos 1 151 15 00:52:50.88 00:53:16.66
286 WAGNER FRANCO MANDUCA Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL 0 07. masculino 50 a 54 anos 1 152 11 00:53:03.30 00:53:12.65
107 FABIO GOMES DE ARAUJO Male Run AMPARO AVULSO 07. masculino 50 a 54 anos 1 153 12 00:53:05.78 00:53:34.99
200 MARCUS VINICIUS ARRUDA Male Run AMPARO ESTIMULO FIT 04. masculino 35 a 39 anos 1 154 25 00:53:15.76 00:53:39.66
272 TATIANE BATISTA TORTELLI Female Run LINDOIA 0 15. feminino 40 a 44 anos 1 155 12 00:53:20.57 00:53:41.67
59 CAROLINA RIBEIRO GARCIA DE PAIVA LOPES Female Run SAO CARLOS . 12. feminino 25 a 29 anos 1 156 2 00:53:24.91 00:53:41.22
127 GIOVANA FERRETI SOBON Female Run SERRA NEGRA 16. feminino 45 a 49 anos 1 157 6 00:53:31.26 00:53:55.16
163 JULIANA SANTOS RAMOS Female Run PEDREIRA SPORTIME CONSULTORIA 14. feminino 35 a 39 anos 1 158 8 00:53:34.11 00:54:06.95
30 ANDREIA BENATI DAHDAL Female Run AGUAS DE LINDOIA PODIUM 18. feminino 55 a 59 anos 1 159 2 00:53:36.56 00:53:48.02
100 ENRICO ALMEIDA SILVA Male Run AMPARO FAMILIA SILVA 01. masculino 16 a 24 anos 1 160 5 00:53:36.86 00:53:56.27
10 ALAN DE LIMA Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL MOVAFIT 05. masculino 40 a 44 anos 1 161 23 00:53:41.69 00:54:05.88
121 GABRIEL FABRICIO DA SILVA Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL AVULSO 05. masculino 40 a 44 anos 1 162 24 00:53:47.53 00:54:03.01
98 ELISANGELA RODRIGUES MOREIRA Female Run AGUAS DE LINDOIA AVULSO 16. feminino 45 a 49 anos 1 163 7 00:54:02.11 00:54:17.77
266 SILVIA AUTRAN Female Run AMPARO ESTIMULO FIT 17. feminino 50 a 54 anos 1 164 1 00:54:10.79 00:54:29.76
170 LARISSA TOLEDO FRANCISCO Female Run SOCORRO 12. feminino 25 a 29 anos 1 165 3 00:54:16.36 00:54:24.84
193 MAIARA MUCCIACITO Female Run SOCORRO ROMANOS MTB TEAM 12. feminino 25 a 29 anos 1 166 4 00:54:16.65 00:54:41.84
209 MARLEI SOUZA MORAES Male Run SOCORRO ROMANOS MTB TEAM 04. masculino 35 a 39 anos 1 167 26 00:54:17.40 00:54:42.35
168 KATIA MARIA MALACHIAS DA SILVA Female Run JAGUARIUNA TEAM MAMALACHIAS 19. feminino 60 a mais anos 1 168 2 00:54:28.94 00:54:37.02
39 ARIANE GIOVANA MENDES MOREIRA Female Run LINDOIA LINDOIA RUNNERS 12. feminino 25 a 29 anos 1 169 5 00:54:49.14 00:55:06.41
179 LUCAS SEGISMUNDO MOLESSANI Male Mas MONTE ALEGRE DO SUL MOLESSANI 03. masculino 30 a 34 anos 1 170 16 00:54:52.25 00:55:11.86
20 ALLAN JONES RODRIGUES Male Run PEDREIRA TEAM RUNNERS PEDREIR 03. masculino 30 a 34 anos 1 171 17 00:54:53.03 00:55:17.22
118 GABRIEL ALMEIDA SILVA Male Run AMPARO CT CAMILA LOPES 01. masculino 16 a 24 anos 1 172 6 00:54:54.56 00:55:15.15
128 GRACIELA SANTOS Female Run AMPARO BOTA PRA CORRER 15. feminino 40 a 44 anos 1 173 13 00:55:04.32 00:55:26.39
23 ANA PAULA BELOTO Female Run AMPARO TEAM RUNNERS PEDREIR 16. feminino 45 a 49 anos 1 174 8 00:55:04.75 00:55:13.06
270 SONIA OLIVEIRA DE MORAES SALZANI Female Mas MONTE ALEGRE DO SUL 17. feminino 50 a 54 anos 1 175 2 00:55:05.60 00:55:15.21
119 GABRIEL DE CAMARGO MERINO Male Run AMPARO PAI E FILHO 01. masculino 16 a 24 anos 1 176 7 00:55:10.81 00:55:42.41
61 CAROLINE MARONESI Female Run CAMPINAS FORTES TRAINING 13. feminino 30 a 34 anos 1 177 6 00:55:18.71 00:55:32.33
5 ADRIANA MARIA MELLO ARAUJO DE SOUZA Female Mas MONTE ALEGRE DO SUL MELLO ARAUJO 16. feminino 45 a 49 anos 1 178 9 00:55:25.28 00:55:39.61
