Racetime Brasil
Página Principal HOME
Página Quem Somos QUEM SOMOS
Página Resultados RESULTADOS
Página Calendário CALENDÁRIO
Página Ranking RANKING
Página Contato CONTATO

RESULTADOS


RANKING CPMTB 2023 INDIVIDUAL | EQUIPE



BIB NOME SEXO RACE CIDADE EQUIPE CATEGORIA LAPS POS CAT FINISH
0 JOSE FLAVIO OTTE FILHO - Pro MOGI GUACU 01. Elite Masculina 23 a 49 anos 5 0 1 102
0 SIDNEI FERNANDES - Pro SANTA BARBARA D OESTE 01. Elite Masculina 23 a 49 anos 5 0 2 76
0 LEONARDO TORRES - Pro RIO CLARO 01. Elite Masculina 23 a 49 anos 5 0 3 73
0 ADELIO PAULO DA SILVA - Pro RIO CLARO 01. Elite Masculina 23 a 49 anos 5 0 4 60
0 ANTONIEL PAULO DA SILVA - Pro RIO CLARO 01. Elite Masculina 23 a 49 anos 5 0 5 51
0 RODRIGO SANTOS - Pro VINHEDO 01. Elite Masculina 23 a 49 anos 5 0 6 47
0 JOAO MENDES - Pro SANTA BARBARA D OESTE 01. Elite Masculina 23 a 49 anos 5 0 7 44
0 YURI NELSON DA SILVA - Pro RIBEIRAO PRETO 01. Elite Masculina 23 a 49 anos 5 0 8 39
0 THIAGO SILVA DE ANDRADE - Pro DESCALVADO 01. Elite Masculina 23 a 49 anos 5 0 9 35
0 JOSE JURANDIR DE MELO - Pro SANTA ROSA DE VITERBO 01. Elite Masculina 23 a 49 anos 5 0 10 18
0 MATHEUS H MILLER - Pro LEME 01. Elite Masculina 23 a 49 anos 5 0 11 17
0 VICTOR OLIVEIRA DE ALMEIDA - Pro ITAPIRA 01. Elite Masculina 23 a 49 anos 5 0 12 5
0 VITOR GABRIEL TOFANINI - Pro SANTA BARBARA D OESTE 02. Junior 17 a 18 anos 5 0 1 97
0 GABRIEL FORNEL NOVAES - Pro SANTA BARBARA D OESTE 02. Junior 17 a 18 anos 5 0 2 88
0 MATHEUS BERNARDO LANGELI - Pro BOTUCATU 02. Junior 17 a 18 anos 5 0 3 70
0 JOAO CANASSA - Pro ARARAS 02. Junior 17 a 18 anos 5 0 4 57
0 CAIO DE SOUZA ARAUJO - Pro IBITINGA 02. Junior 17 a 18 anos 5 0 5 52
0 GABRIEL CONCOLARO - Pro ARARAQUARA 02. Junior 17 a 18 anos 5 0 6 51
0 WILLIAM BRANDI CARDELI - Pro COSMOPOLIS 02. Junior 17 a 18 anos 5 0 7 37
0 GUILHERME CARVALHO VILLARES - Pro JUNDIAI 02. Junior 17 a 18 anos 5 0 8 30
0 LUIGI JULIANO CORREIA LOPES - Pro ARARAQUARA 02. Junior 17 a 18 anos 5 0 9 26
0 EDUARDO BARRETO - Pro NOVA ODESSA 02. Junior 17 a 18 anos 5 0 10 20
0 LEONARDO RIBEIRO DE JESUS - Pro ARARAQUARA 02. Junior 17 a 18 anos 5 0 11 14
0 YURI LEITE GONCALVES DE ARAUJO - Pro SAO CARLOS 02. Junior 17 a 18 anos 5 0 12 11
0 NICOLLAS MARQUES DUARTE - Pro SOCORRO 02. Junior 17 a 18 anos 5 0 13 9
0 LUCAS SIMOES BARBOSA - Pro SAO CARLOS 02. Junior 17 a 18 anos 5 0 14 7
0 MAURICIO HENRIQUE DAVID - Pro SAO CARLOS 02. Junior 17 a 18 anos 5 0 15 6
0 FELIPE IVERS - Pro LIMEIRA 02. Junior 17 a 18 anos 5 0 16 5
0 GUSTAVO EDUARDO COLACA SALES - Pro CAMPO LIMPO PAULISTA 03. Sub 23 19 a 22 anos 5 0 1 87
0 JOAO VICTOR RODRIGUES TINTA - Pro ARARAQUARA 03. Sub 23 19 a 22 anos 5 0 2 86
0 GUSTAVO BORGES DA CRUZ - Pro SUMARE 03. Sub 23 19 a 22 anos 5 0 3 82
0 VICTOR HUGO FISCARELLI CERNIATO - Pro ARARAQUARA 03. Sub 23 19 a 22 anos 5 0 4 57
0 JOAO PEDRO MARTINS DE MORAES - Pro GUAXUPE 03. Sub 23 19 a 22 anos 5 0 5 55
0 NATHAN HENRIQUE DE MACEDO - Pro GUARANESIA 03. Sub 23 19 a 22 anos 5 0 6 33
0 ITALO EVARISTO - Pro SERRA AZUL 03. Sub 23 19 a 22 anos 5 0 7 24
0 LUCCAS CASELLA MATTIELLO - Pro SAO CARLOS 03. Sub 23 19 a 22 anos 5 0 8 23
0 GUSTAVO FARIA VASCONCELOS CARVALHO - Pro SAO CARLOS 03. Sub 23 19 a 22 anos 5 0 9 20
0 MARCOS LEVY NASCIMENTO DA MATTA - Pro SANTA ROSA DE VITERBO 03. Sub 23 19 a 22 anos 5 0 10 15
0 JOAO VITOR DE SOUZA SILVA - Pro SAO CARLOS 03. Sub 23 19 a 22 anos 5 0 11 15
0 JOABE FELIPE ALVES - Pro ARARAQUARA 03. Sub 23 19 a 22 anos 5 0 12 11
0 ETTORE JOSE BERTONCELLO GONCALEZ - Pro MONTE AZUL PAULISTA 03. Sub 23 19 a 22 anos 5 0 13 9
0 ALEX DAVID DOS SANTOS - Pro CORDEIROPOLIS 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 1 99
0 BRUNO SAVIETO CALIMANI - Pro JUNDIAI 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 2 95
0 RENAN SOUZA - Pro SANTA BARBARA D OESTE 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 3 70
0 DANIEL SOARES DA SILVA - Pro SBO 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 4 64
0 LUCAS ALEXANDRE LOURENCI - Pro ITAPIRA 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 5 52
0 TALISSON SOARES DE LIMA - Pro AMERICANA 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 6 49
0 FELIPE PAVAN - Pro SANTA BARBARA D OESTE 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 7 37
0 RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA - Pro ARARAQUARA 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 8 30
0 KLYNTHER LUCAS DA SILVA - Pro GUAXUPE 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 9 15
0 WALLACE SANTOS - Pro PIRASSUNUNGA 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 10 13
0 TIAGO MURARE BATISTA - Pro AMERICANA 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 11 10
0 TARCIO GUILHERME CAETANO DOS SANTOS - Pro SERRA AZUL 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 12 9
0 VICTOR LIMA DUARTE - Pro BOTUCATU 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 13 9
0 MURILO MARCELINO - Pro PORTO FERREIRA 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 14 9
0 PAULO RAPHAEL CLIVER MACEDO - Pro ARARAQUARA 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 15 7
0 PEDRO NUNES ALVES - Pro SAO CARLOS 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 16 7
0 ITALO MARTONIO FIGUEIREDO - Pro SAO CARLOS 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 17 5
0 RAFAEL DA MATTA PACHIONE - Pro SERRA AZUL 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 18 5
0 MURILO VASSALO DE SOUZA - Pro BOA ESPERANCA DO SUL 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 19 3
0 ARTHUR CANDIDO DO PRADO FURLAN - Pro SAO SIMAO 04. Sub 30 23 a 29 anos 5 0 20 2
0 WESLEY RODOLFO MARTINS - Pro SUMARE 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 1 91
0 PERICLES HENRIQUE SALES - Pro ARTUR NOGUEIRA 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 2 69
0 CARLOS EDUARDO UCHOA VICENTE - Pro JUNDIAI 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 3 59
0 MAICON AUGUSTO - Pro BOTUCATU 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 4 56
0 EVANDRO OLIVEIRA - Pro PORTO FERREIRA 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 5 54
0 GILMAR ANTUNES FRANCA - Pro SUMARE 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 6 46
0 YAGO AUGUSTO BATOSTO - Pro ARARAQUARA 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 7 35
0 VITOR BIELLA TORRES - Pro IBITINGA 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 8 33
0 WELINTON CESAR BUENO - Pro GUAXUPE 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 9 22
0 FELICIO ORNAGUI - Pro LEME 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 10 22
0 WALLAN SOUZA - Pro SAO CARLOS 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 11 20
0 CARLOS EDUARDO TEODORO - Pro BOA ESPERANCA DO SUL 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 12 19
0 RENAN PETRI - Pro NOVA ODESSA 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 13 17
0 MATHEUS MODENA - Pro PORTO FERREIRA 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 14 13
0 JEAN DE PAULA - Pro CONCHAL 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 15 13
0 FELIPE BERNARDO - Pro MORRO AGUDO 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 16 9
0 THOMAS VINIVIUS DOMICIANO - Pro SUMARE 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 17 9
0 ALEX SOUZA SANTANA - Pro SERRA AZUL 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 18 5
0 CASSIO HENRIQUE TEODORO - Pro BOA ESPERANCA DO SUL 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 19 3
0 NATANAEL TIAGO AMANCIO DOS SANTOS - Pro GUARANESIA 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 20 3
0 MURILO JOSE DE SOUZA - Pro IBITINGA 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 21 3
0 SAMUEL RODRIGUES DA COSTA JUNIOR - Pro HORTOLANDIA 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 22 3
0 JOAO RAFAEL PEREIRA - Pro SAO CARLOS 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 23 1
0 DIEGO SPOLAOR - Pro IBITINGA 05. Master A1 30 a 34 anos 5 0 24 1
0 CRISTIAN FORTI - Pro SANTA BARBARA D OESTE 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 1 111
0 RICARDO BARBOSA - Pro STA. BARBARA DO OESTE 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 2 88
0 RENATO FERREIRA DA SILVA - Pro DESCALVADO 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 3 63
0 JOSE EDSON PEREIRA SILVA - Pro BOTUCATU 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 4 47
0 GUSTAVO ANDRADE ZANCHETTA - Pro CORUMBATAI 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 5 40
0 JOCIMAR WALDEMAR - Pro SAO CARLOS 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 6 31
0 VALTEONE MOREIRA DOS SANTOS - Pro ARARAQUARA 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 7 29
0 RICARDO SANCHES MIGATTA - Pro SAO PEDRO 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 8 26
0 KLEITON LUIZ PINTO - Pro SANTA BARBARA D OESTE 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 9 21
0 JOSE ROBERTO MAGALHAES LOPES - Pro RIO CLARO 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 10 20
0 MURILO RUFINO - Pro ITAPIRA 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 11 18
0 WESLEY CUNHA DE OLIVEIRA - Pro LEME 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 12 17
0 JULIANO AMBROSIO - Pro SUMARE 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 13 15
0 FELIPE BICALHO DE OLIVEIRA - Pro SUMARE 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 14 15
0 RICHARD PRINCES DOS SANTOS - Pro BOA ESPERANCA DO SUL 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 15 15
0 WILLIAN SOARES - Pro LORENA 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 16 9
0 HENRIQUE ALVES MARCELO - Pro ITAPIRA 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 17 9
0 ERIVAM RIBEIRO DE ANDRADE - Pro SAO CARLOS 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 18 9
0 MURILO ROBERTO NOBRE - Pro AMERICANA 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 19 9
0 DANIEL DIOGO - Pro MOGI GUACU 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 20 7
0 DIEGO ROMPA - Pro DESCALVADO 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 21 7
0 ADONIS RUBIO GUATELI - Pro TAQUARITINGA 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 22 5
0 JORGE ROBERTO BRATFISCHE JUNIOR - Pro ARARAQUARA 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 23 5
0 LEANDRO BURIN - Pro BOTUCATU 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 24 3
0 FABIO JUNIOR BRITO SOUZA - Pro MOGI GUACU 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 25 2
0 MAYCON SARRACINI - Pro SAO CARLOS 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 26 1
0 MATHEUS SILVA - Pro CAMPINAS 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 27 1
0 ANDRE LUIZ AFONSO DE PAULA - Pro RIBEIRAO BONITO 06. Master A2 35 a 39 anos 5 0 28 1
0 CARLOS HENRIQUE PAIXAO - Pro JUNDIAI 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 1 88
0 MANOEL APARECIDO DOS ANJOS - Pro SUMARE 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 2 84
0 FERNANDO AUGUSTO LEITAO - Pro CAMPO LIMPO PAULISTA 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 3 83
0 LEANDRO GIGANTE - Pro JUNDIAI 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 4 77
0 PAULO CESAR NUNES CERQUEIRA - Pro AMERICANA 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 5 52
0 VALDINEI FERREIRA - Pro NOVA ODESSA 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 6 40
0 CARLOS CESAR TOSO - Pro LEME 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 7 35
0 RICARDO JOSE VIEIRA DE MATOS - Pro BOTUCATU 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 8 30
0 CIRO MENDONCA JR - Pro LEME 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 9 26
0 RICARDO CORREA DO AMARAL - Pro ARARAQUARA 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 10 25
0 THOMAS M B FERNANDES - Pro LEME 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 11 13
0 SAMUEL PEREIRA DE BRITO - Pro SANTA BARBARA D OESTE 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 12 12
0 LUIS FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Pro MOGI GUACU 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 13 9
0 KLEBER HENRIQUE MORENO - Pro DESCALVADO 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 14 8
0 BRUNO SIERRA - Pro LIMEIRA 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 15 7
0 RONALD RIBEIRO ALVES - Pro BOTUCATU 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 16 5
0 JAIME RAMOS BUENO - Pro SAO CARLOS 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 17 5
0 EDUARDO PAGANI - Pro LEME 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 18 3
0 WILLIAN EVERTON - Pro ELIAS FAUSTO 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 19 2
0 PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA LELLIS - Pro AGUAI 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 20 1
0 MARCELO DE OLIVEIRA CAVALHEIRO - Pro ARARAQUARA 07. Master B1 40 a 44 anos 5 0 21 1
0 ANTONIO CARLOS GOMES LEITAO - Pro TAQUARITINGA 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 1 86
0 RODRIGO LOPES - Pro MONTE SIAO 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 2 83
0 REGINALDO APARECIDO FERNANDES - Pro SUMARE 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 3 77
0 VALDINEI VICENTIM - Pro AMERICANA 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 4 53
0 CASSIANO RODRIGO TORRES - Pro CORDEIROPOLIS 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 5 45
0 SILVIO CESAR MORAIS - Pro ANDRADAS 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 6 42
0 EDNILSON LOPES CARDELI - Pro COSMOPOLIS 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 7 40
0 ADRIANO DE FREITAS CAMARGO - Pro SAO JOSE DO RIO PRETO 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 8 21
0 FABIO L R SIQUEIRA - Pro CANOAS 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 9 17
0 GIVANILDO SANTOS - Pro SANTA BARBARA D OESTE 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 10 15
0 FABIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA - Pro SAO CARLOS 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 11 14
0 ERIS JOSE RIBEIRO FILHO - Pro VALINHOS 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 12 13
0 EDUARDO PAOLINI - Pro SAO SIMAO 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 13 12
0 LEONARDO FRANCISCO GISLOTTI - Pro MOGI GUACU 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 14 11
0 ROMILSON DE JESUS FERREIRA - Pro JUNDIAI 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 15 11
0 MARCELO DOS SANTOS SILVA - Pro SERRA AZUL 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 16 9
0 LINDOMAR TEIXEIRA DA SILVA - Pro RIBEIRAO PRETO 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 17 7
0 ROGERIO MARTINS - Pro VINHEDO 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 18 7
0 YASSUO HONOFRE SAKANAKA - Pro ARARAQUARA 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 19 5
0 CLEIMARDE ALMEIDA ALVES - Pro LEME 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 20 5
0 HAMILTON ROGERIO OSTROSCHI - Pro PIRASSUNUNGA 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 21 3
0 PAULO CESAR XAVIER DE CASTRO - Pro DESCALVADO 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 22 1
0 JOSE MAXIMIANO - Pro ARARAQUARA 08. Master B2 45 a 49 anos 5 0 23 1
0 MARCIO AP ANDRADE PINHEIRO - Pro LEME 09. Master C1 50 a 54 anos 5 0 1 114
0 ANTONIO ROBERTO DE SCENA - Pro HORTOLANDIA 09. Master C1 50 a 54 anos 5 0 2 91
0 VAGNER PETERUCE - Pro DESCALVADO 09. Master C1 50 a 54 anos 5 0 3 60
0 CLAUDIO BUENO - Pro LEME 09. Master C1 50 a 54 anos 5 0 4 55
0 AMARILDO SCABIO - Pro DESCALVADO 09. Master C1 50 a 54 anos 5 0 5 46
0 FABIO HENRIQUE VANZELLI - Pro BOA ESPERANCA DO SUL 09. Master C1 50 a 54 anos 5 0 6 39
0 MAURICIO DIAS DA SILVA - Pro SANTA BARBARA D OESTE 09. Master C1 50 a 54 anos 5 0 7 33
0 RODRIGO MARCOMINI - Pro RIBEIRAO PRETO 09. Master C1 50 a 54 anos 5 0 8 26
0 PAULO SERGIO PORTO - Pro SAO PEDRO 09. Master C1 50 a 54 anos 5 0 9 22
0 NELSON CLAUDINEI MASSOLI - Pro LEME 09. Master C1 50 a 54 anos 5 0 10 19
0 JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA - Pro PIRASSUNUNGA 09. Master C1 50 a 54 anos 5 0 11 16
0 ADRIANO OCTAVIO FERNANDES - Pro SAO CARLOS 09. Master C1 50 a 54 anos 5 0 12 15
0 REGINALDO DONIZETI LOPES - Pro CATANDUVA 09. Master C1 50 a 54 anos 5 0 13 13
0 THOMAZ DE CARVALHO KOBERLE - Pro SAO PAULO 09. Master C1 50 a 54 anos 5 0 14 9
0 MARCELO MASSINI - Pro TORRINHA 09. Master C1 50 a 54 anos 5 0 15 7
0 DAVID GONCALVES - Pro ITATIBA 09. Master C1 50 a 54 anos 5 0 16 7
0 ALEXANDRE M. B. OTSUKA - Pro DESCALVADO 09. Master C1 50 a 54 anos 5 0 17 5
0 VALTEIR ALVES PAIS - Pro SAO CARLOS 10. Master C2 55 a 59 anos 5 0 1 117
0 JOSE SILVIO RECALDE - Pro SAO CARLOS 10. Master C2 55 a 59 anos 5 0 2 47
0 MARCOS CASSAB BONALDO - Pro RIO CLARO 10. Master C2 55 a 59 anos 5 0 3 30
0 EVALDO FERRARI - Pro SAO CARLOS 10. Master C2 55 a 59 anos 5 0 4 20
0 JOSE DAILSON - Pro SAO CARLOS 10. Master C2 55 a 59 anos 5 0 5 17
0 LUIS CARLOS MASSIERO - Pro ARARAQUARA 10. Master C2 55 a 59 anos 5 0 6 15
0 CLAUDEMIR LUIZ DOS REIS - Pro RIO DAS PEDRAS 10. Master C2 55 a 59 anos 5 0 7 13
0 JOSE ANTONIO DOS SANTOS - Pro AMERICANA 10. Master C2 55 a 59 anos 5 0 8 11
0 LUIZ FERNANDO DE ARRUDA - Pro PIRASSUNUNGA 11. Master D 60 a 85 anos 5 0 1 108
0 TOMAS ZAPATA - Pro IBITINGA 11. Master D 60 a 85 anos 5 0 2 83
0 OSMAR DIAS DE SOUZA - Pro IBITINGA 11. Master D 60 a 85 anos 5 0 3 70
0 MAURO BRASIL DE SOUSA - Pro ARARAQUARA 11. Master D 60 a 85 anos 5 0 4 63
0 JOSE NELSON ALVES DOS SANTOS - Pro LEME 11. Master D 60 a 85 anos 5 0 5 60
0 LUIZ DONIZETE ALBERTINI - Pro BOA ESPERANCA DO SUL 11. Master D 60 a 85 anos 5 0 6 50
0 ELISIO BOMFIM - Pro SANTA BARBARA D OESTE 11. Master D 60 a 85 anos 5 0 7 42
0 ROBERTO BERTONHA - Pro SAO CARLOS 11. Master D 60 a 85 anos 5 0 8 13
0 OZIEL DE PAULA MELO - Pro SAO CARLOS 11. Master D 60 a 85 anos 5 0 9 7
0 ADRIAN MARCO PANTOZZI CARRERA - Pro ARARAQUARA 12. Gravel 14 a 85 anos 5 0 1 91
0 PAULO ROBERTO BATISTA GALVAO - Pro RIBEIRAO PRETO 12. Gravel 14 a 85 anos 5 0 2 80
0 RODRIGO ALVES DE SOUZA - Pro ARARAQUARA 12. Gravel 14 a 85 anos 5 0 3 17
0 DANIEL MICHETTI CARDOSO - Sport Ebike RIBEIRAO PRETO 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 5 0 1 66
0 GABRIEL MUCIO SANO - Sport Ebike ARARAQUARA 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 5 0 2 61
0 LUCIO M SILVA - Sport Ebike ARARAQUARA 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 5 0 3 60
0 EDUARDO CRUZ DE PAULA - Sport Ebike MOGI GUACU 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 5 0 4 58
0 LUIZ FERNANDO CANASSA - Sport Ebike ARARAS 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 5 0 5 38
0 ANDERSON RAFAEL GREGIO - Sport Ebike DOIS CORREGOS 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 5 0 6 24
0 RICARDO DA ROCHA FRAZZATO - Sport Ebike CAMPINAS 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 5 0 7 13
0 SERGIO LUIS DE ALMEIDA FILHO - Sport Ebike SAO PEDRO 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 5 0 8 9
0 REINALDO STEFANI NETO - Sport Ebike ARARAS 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 5 0 9 7
0 PAULO EDUARDO IGNACIO - Sport Ebike SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 5 0 10 5
0 MARTHA RAVANELLI VIANNA - Sport Ebike SAO CARLOS 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 5 0 11 5
0 MATEUS MANZINI - Sport Ebike SAO CARLOS 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 5 0 12 4
0 MAICON CANASSA - Sport Ebike ARARAS 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 5 0 13 4
0 MARIA LETICIA MARIANO - Pro PORTO FERREIRA 14. Elite Feminina 19 a 39 anos 5 0 1 96
0 GABRIELA MORAES - Pro MONTE SIAO 14. Elite Feminina 19 a 39 anos 5 0 2 95
0 RAPHAELLA PELAQUIM - Pro GUARANESIA 14. Elite Feminina 19 a 39 anos 5 0 3 94
0 ELIANA OLIVEIRA - Pro SAO SEBASTIAO DO PARAISO 14. Elite Feminina 19 a 39 anos 5 0 4 60
0 CARLA REGINA DE SOUZA - Pro LIMEIRA 14. Elite Feminina 19 a 39 anos 5 0 5 50
0 LETICIA VEIGA RUIZ - Pro ARARAQUARA 14. Elite Feminina 19 a 39 anos 5 0 6 36
0 ALINE GUIMARAES VIEIRA PINTO - Pro BOTUCATU 14. Elite Feminina 19 a 39 anos 5 0 7 13
0 TALITA DE JESUS RIBEIRO ALVES - Pro BOTUCATU 14. Elite Feminina 19 a 39 anos 5 0 8 11
0 JAQUELINE ARRUDA - Pro RIBEIRAO PRETO 15. Feminina Pro 16 a 80 anos 5 0 1 98
0 PATRICIA AP LOPES DE MORAES - Pro LEME 15. Feminina Pro 16 a 80 anos 5 0 2 73
0 BRUNA SOARES DUARTE - Pro STA. BARBARA DO OESTE 15. Feminina Pro 16 a 80 anos 5 0 3 70
0 FERNANDA FORNEL - Pro CAMPINAS 15. Feminina Pro 16 a 80 anos 5 0 4 67
0 VANIA ASSUNCAO RODRIGUES GATTO - Pro RIO CLARO 15. Feminina Pro 16 a 80 anos 5 0 5 54
0 ELAINE CHRISTINA DE LIMA - Pro OURO FINO 15. Feminina Pro 16 a 80 anos 5 0 6 20
0 MARIA CLARA MENDES - Pro VINHEDO 15. Feminina Pro 16 a 80 anos 5 0 7 18
0 NATALIA FERNANDES - Pro AREALVA 15. Feminina Pro 16 a 80 anos 5 0 8 15
0 LARA TATIANE AVELINO - Pro BOTUCATU 15. Feminina Pro 16 a 80 anos 5 0 9 13
0 MELYSSA FRANCO DA CRUZ - Pro SERRA AZUL 15. Feminina Pro 16 a 80 anos 5 0 10 9
0 MARCOS ANTONIO / SIDNEI GOMES - Pro ARARAQUARA 16. Dupla Masculina 13 a 80 anos 5 0 1 99
0 CLOVIS GUILHERME / GUILHERME MORAES - Pro LEME 16. Dupla Masculina 13 a 80 anos 5 0 2 80
0 LUCAS NATHAN / SILVIO DELFITO - Pro MINEIROS DO TIETE 16. Dupla Masculina 13 a 80 anos 5 0 3 79
0 CELIANDRO PRATA / GABRIEL RAMON - Pro ARARAQUARA 16. Dupla Masculina 13 a 80 anos 5 0 4 70
0 JOSE CARLOS / MARCIO MORAIS - Pro GUARANESIA 16. Dupla Masculina 13 a 80 anos 5 0 5 60
0 ARITON AUGUSTO / JAIR SILVA - Pro MOGI GUACU 16. Dupla Masculina 13 a 80 anos 5 0 6 42
0 AMERSON OTAVIO / ANDERSON GELAIN - Pro ITAPIRA 16. Dupla Masculina 13 a 80 anos 5 0 7 29
0 NATANAEL TIAGO / WELINGTON BUENO - Pro GUARANESIA 16. Dupla Masculina 13 a 80 anos 5 0 8 26
0 MARCOS PUTINATO / THULIO MOREIRA - Pro SERRA AZUL 16. Dupla Masculina 13 a 80 anos 5 0 9 20
0 FABIANO OLIVEIRA / FREDERICK LAZARINI - Pro DESCALVADO 16. Dupla Masculina 13 a 80 anos 5 0 10 20
0 ANDERSON MARIANO / FABIANO LUFA - Pro RIBEIRAO PRETO 16. Dupla Masculina 13 a 80 anos 5 0 11 15
0 EDGAR FERNANDO / PATRIC AMANCIO - Pro MOGI GUACU 16. Dupla Masculina 13 a 80 anos 5 0 12 15
0 GUSTAVO TEIXEIRA / NANDO MARTELO - Pro SAO PEDRO 16. Dupla Masculina 13 a 80 anos 5 0 13 14
0 FELIPE ABRAGIO / LUIS HENRIQUE - Pro SAO CARLOS 16. Dupla Masculina 13 a 80 anos 5 0 14 7
0 JAIR RIBEIRO / SERGIO BIADOTTO - Pro MOGI GUACU 16. Dupla Masculina 13 a 80 anos 5 0 15 7
